Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Напряжение питания - мин. | Тип | Размер фабричной упаковки | Нестабильность выходной нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1561DR2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Dual Output PWM | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | 2500 | ||||||||||||
NCP1561DR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Dual Output PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | 2500 | |||||||||||
NCP1592PAR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 6A PWM SWITCHER WITH INTE | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 6 V | 350 KHz | 7 V | SMD/SMT | TSSOP-28 | Reel | + 125 C | - 40 C | |||||||
NCP1595CMNTWG | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM CURRENT MODE 1.5A BUC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1 MHz | 0.8 V | SMD/SMT | DFN-6 | Reel | + 85 C | - 40 C | |||||||
NCP1599MNTWG | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SYNC BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 1 MHz | 0.8 V to 3.3 V | 3 A | SMD/SMT | DFN-6 | Reel | + 85 C | 1 | 3 V | - 40 C | ||||
NCP3063BMNTXG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SWITCHING REGULATOR 1.5A 150kHz | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 4000 | ||||||||||||||
NCP3063MNTXG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SWITCHING REGULATOR 1.5A 150kHz | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 150 KHz | SMD/SMT | DFN-8 | Reel | + 70 C | 0 C | 4000 | |||||||||
NCP3125ADR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 4A PWM Switching Buck Regulator | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 13.2 V | 350 KHz | 0.8 V to 5 V | 4 A | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | 1 | 4.5 V | - 40 C | ||||
NCP3126ADR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 3A PWM Switching Buck Regulator | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 13.2 V | 350 KHz | 0.8 V to 5 V | 3 A | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | 1 | 4.5 V | - 40 C | ||||
NCP3127ADR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 2A PWM Switching Buck Regulator | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 13.2 V | 350 KHz | 0.8 V to 5 V | 2 A | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | 1 | 4.5 V | - 40 C | ||||
NCP3170ADR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 3A SWITCHING REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | 500 KHz | 3.3 V | 3 A | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 85 C | 4.5 V | - 40 C | |||||
NCP3170BDR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 3A SWITCHING REGULATOR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | 1 MHz | 0.8 V to 5 V | 3 A | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | + 125 C | 1 | 4.5 V | - 40 C | ||||
NCP3337MN180R2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO BUS SW | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 100 KHz | 1.8 V | 500 mA | SMD/SMT | DFN-10 | Reel | + 85 C | 1 | 2.9 V | - 40 C | 0.04 mA | |||
NCP3337MN250R2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO INTEGRATED FET | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 100 KHz | 2.5 V | 500 mA | SMD/SMT | DFN-10 | Reel | + 85 C | 1 | 2.9 V | - 40 C | 0.04 mA | |||
NCP3337MN330R2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 100 KHz | 3.3 V | 500 mA | SMD/SMT | DFN-10 | Reel | + 85 C | 1 | 2.9 V | - 40 C | 0.04 mA | |||
NCP3337MN500R2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 100 KHz | 5 V | 500 mA | SMD/SMT | DFN-10 | Reel | + 85 C | 1 | 2.9 V | - 40 C | 0.04 mA | |||
NCP3337MNADJR2G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 100 KHz | 1.25 V to 10 V | 500 mA | SMD/SMT | DFN-10 | Reel | + 85 C | 2.9 V | - 40 C | 0.04 mA | ||||
NCP4206MNR2G | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) VR11.1 6PH PMBUS | ON Semiconductor | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
NCP5215MNR2G | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) BUCK CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||
NCP5252MNTXG | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) INTEGRATED BUCK CONVERTER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 13.2 V | 1 MHz | 0.6 V to 5 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 150 C | 1 | 4.5 V | - 40 C | ||||
NCP571MN08TBG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | |||||||||||||||
NCP571MN10TBG | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) LDO 4BIT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 12 V | 1 V | 150 mA | SMD/SMT | DFN-6 | Reel | + 85 C | 0 V | - 40 C | ||||||
NCP5810MUTXG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DUAL 1 W AMOLED DRVR SUPPLY | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||||
NCP6334CMTAATBG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) | datasheet | ON Semiconductor | 5.5 V | 3 MHz | 0.6 V | 2 A | SMD/SMT | WDFN-8 | Reel | 1 | 2.3 V | 2.3 V | Buck DC/DC Converters | ||||||
NCP6354BMTAATBG | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) USR BUCK CONVERTER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 5.5 V | 3 MHz | 0.6 V | SMD/SMT | WDFN-8 | Reel |
Страница 5 из 7