Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2374AE-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | EMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2374AE-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | EMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2374AM | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | 100 KHz | 40 V | 1.5 A | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | + 85 C | 1 | 2.5 V | - 40 C | 100 |
NJM2374AM-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2374AM-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2374AV-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) PWM DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2375AD | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | Through Hole | DIP-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 50 | ||||||
NJM2375AL | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | Through Hole | SIP-8 | + 85 C | - 40 C | 25 | ||||||
NJM2375AM | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | SMD/SMT | DMP-8 | + 85 C | - 40 C | 100 | ||||||
NJM2375AM-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 40 V | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2375AV-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor ler IC | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2375D | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | Through Hole | DIP-8 | Tube | + 85 C | - 40 C | 50 | ||||||
NJM2375L | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | Through Hole | SIP-8 | + 85 C | - 40 C | 25 | ||||||
NJM2375M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | SMD/SMT | DMP-8 | + 85 C | - 40 C | 100 | ||||||
NJM2375M-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2375V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Power Factor | datasheet | NJR | ![]() | 10.3 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2383D | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC w/ Crnt Sense | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | Through Hole | DIP-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 25 | |||||
NJM2383M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC w/ Crnt Sense | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | DMP-14 | + 85 C | - 40 C | 50 | ||||||
NJM2383M-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC w/ Crnt Sense | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2383V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC w/ Crnt Sense | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | SSOP-10 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2384D | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | Through Hole | DIP-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 25 | |||||
NJM2384M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC IC | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | DMP-14 | Tube | + 85 C | - 40 C | 50 | |||||
NJM2384V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC IC | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2384V-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC IC | datasheet | NJR | ![]() | 2.55 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 40 C | 2000 | |||||
NJM2392D | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC CONVERTER | datasheet | NJR | Tube |
Страница 4 из 8