Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1501A-T5G-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) BUCK CONV PWM 150KHz 5A 4.5-40V 1.23V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Tube | 50 | ||||||||||||
AP1501A-T5L-U | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4V 40V 1.2V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 150 KHz | + 1.23 V to + 18 V | Through Hole | TO-220-5L | Tube | Buck DC/DC Converters | 50 | ||||||
AP1501A-T5R-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) BUCK CONV BIPOLAR 5.0A 1.4V 40V 1.23V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Tube | 50 | ||||||||||||
AP1501A-T5RG-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) BUCK CONV PWM 150KHz 5A 4.5-40V 1.23V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Tube | 50 | ||||||||||||
AP1501A-T5RL-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 3A DC/DC CONV 150Khz 400V ESD +45 Vcc | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | |||||||||||||
AP1501K5A | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) ADJV 3.0A | datasheet | Diodes Inc. | + 1.23 V to + 37 V | SMD/SMT | TO-263 | Switching Regulators | ||||||||||
AP1501K5LA | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) AdjV 3.0A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 3.3 V | SMD/SMT | TO-263 | Reel | Switching Regulators | ||||||||
AP1501T5 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) ADJV 3.0A | datasheet | Diodes Inc. | + 1.23 V to + 37 V | Through Hole | TO-220-5 | Switching Regulators | ||||||||||
AP1501T5L | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) AdjV 3.0A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 3.3 V | Through Hole | TO-220-5 | Tube | Switching Regulators | ||||||||
AP1509-12SG-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 12V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 150 KHz | 12 V | SMD/SMT | SOP-8L | Reel | Buck DC/DC Converters | 2500 | |||||||
AP1509-12SG-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 12V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 150 KHz | 12 V | SMD/SMT | SOP-8L | Tube | Buck DC/DC Converters | 100 | |||||||
AP1509-12SL-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Step-down (buck) converter | datasheet | Diodes Inc. | 150 KHz | 12 V | SMD/SMT | SOP-8L | Reel | Buck DC/DC Converters | 2500 | ||||||||
AP1509-12SL-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 12V | datasheet | Diodes Inc. | Tube | 100 | |||||||||||||
AP1509-33SL-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 3.3V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
AP1509-50SL-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 5.0V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
AP1509-50SL-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 5.0V | datasheet | Diodes Inc. | Tube | 100 | |||||||||||||
AP1509-SL-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 1.23 | datasheet | Diodes Inc. | Reel | 2500 | |||||||||||||
AP1509-SL-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 1.23 | datasheet | Diodes Inc. | Tube | 100 | |||||||||||||
AP1513SG-U | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 300KHZ 3.0A 18V 0.8V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Tube | 100 | ||||||||||||
AP1580SL-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 300KHZ 3.0A 10V40V 0.8V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
AP5100WG-7 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 1.2A Step-Down Conv 1.4MHz Sw Freq | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | 24 V | 1.4 MHz | 0.8 V to 15 V | 1.2 A | SMD/SMT | SOT-26 | Reel | + 85 C | 1 | 4.75 V | - 25 C | ||
AP6015-18M10G-13 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 1MHz 0.8A 2.5V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
AP6015-33M10G-13 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 1MHz 0.8A 2.5V-5.5V | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||
AP6015-M10G-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SWITCH REG BUCK CONV DC-DC 1MHz 0.8A | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
AP6502SP-13 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) SMPS Converter HV POWER SUPPLY | datasheet | Diodes Inc. | ![]() | Reel |
Страница 4 из 5