Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Нестабильность выходной нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSPM4011AA1W00 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | Adjustable | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 6 V | - 40 C | |||
ZSPM4011AA1W15 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.5 V | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4011AA1W18 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.8 V | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4011AA1W25 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 2.5 V | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4011AA1W33 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 3.3 V | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4011AA1W50 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 5 V | 1 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4012AA1W00 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | Adjustable | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 6 V | - 40 C | |||
ZSPM4012AA1W15 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.5 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4012AA1W18 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.8 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4012AA1W25 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 2.5 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4012AA1W33 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 3.3 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4012AA1W50 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 5 V | 2 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4013AA1W00 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | Adjustable | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 6 V | - 40 C | |||
ZSPM4013AA1W15 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.5 V | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4013AA1W18 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 1.8 V | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4013AA1W25 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 2.5 V | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4013AA1W33 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 3.3 V | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM4013AA1W50 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC/DC converter | datasheet | ZMDI | ![]() | 24 V | 1 MHz | 5 V | 3 A | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | + 125 C | 1 | 6 V | - 40 C | ||
ZSPM9010ZA1R | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DrMOS Smart Power Management | ZMDI | Reel | |||||||||||||||
ZXLD1320DCATC | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC-DC Buck Conv. 1.5A output | Diodes Inc. | ![]() | 18 V | 600 KHz | 2 V to 18 V | 1.5 A | SMD/SMT | DFN-14 | Reel | + 125 C | 1 | 4 V | - 40 C | 3000 | 2 %/A | |
ZXLD1321DCATC | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) DC-DC Boost Conv 1A output | Diodes Inc. | ![]() | 12 V | 600 KHz | 18 V | 1 A | SMD/SMT | DFN-14 | Reel | + 125 C | 1 | 1.2 V | - 40 C | 3000 | 2 %/A | |
ZXLD1322DCCTC | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Buck-Boost DC-DC Con 0.7A output | Diodes Inc. | ![]() | 15 V | 600 KHz | 18 V | 700 mA | SMD/SMT | DFN-14 | Reel | + 125 C | 1 | 2.5 V | - 40 C | 3000 | 2 %/A | |
ZXT14N20DXTA | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) - | Diodes Inc. | ||||||||||||||||
ZXT14N20DXTC | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) - | Diodes Inc. | ||||||||||||||||
ZXT14N50DXTA | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) - | Diodes Inc. |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Вперед
Страница 109 из 110