Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Выходное напряжение | Напряжение входа/подачи (макс.) | Напряжение входа/подачи (мин.) | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип | Выходной ток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE3AR10080JZ | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) Infineon Controller ICs | Infineon Technologies | ![]() | Tube | |||||||||||
LNK302DG | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Tube | ||||||||||
LNK302DG-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||
LNK302DN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Tube | ||||||||
LNK302DN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63 mA (MDCM) 80 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Reel | 2500 | |||||||
LNK302GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63mA MDCM 80mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 2000 | |||||||
LNK302GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63mA MDCM 80mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | |||||||
LNK302PN | ![]() | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 63mA MDCM 80mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | Through Hole | DIP-8 | Tube | 3000 | ||||||
LNK304DG | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Tube | ||||||||||
LNK304DG-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||
LNK304DN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Tube | ||||||||
LNK304DN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120 mA (MDCM) 170 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Reel | 2500 | |||||||
LNK304GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120mA MDCM 170mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 2000 | |||||||
LNK304GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120mA MDCM 170mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | |||||||
LNK304PN | ![]() | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 120mA MDCM 170mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | Through Hole | DIP-8 | Tube | 3000 | ||||||
LNK305DG | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Tube | ||||||||||
LNK305DG-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||
LNK305DN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Tube | ||||||||
LNK305DN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175 mA (MDCM) 280 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8C | Reel | 2500 | |||||||
LNK305GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175mA MDCM 280mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 2000 | |||||||
LNK305GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175mA MDCM 280mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | |||||||
LNK305PN | ![]() | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 175mA MDCM 280mA CCM | datasheet | Power Integrations | ![]() | Through Hole | DIP-8 | Tube | 3000 | ||||||
LNK306DG | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Tube | ||||||||||
LNK306DG-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||
LNK306DN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 225 mA (MDCM) 360 mA (CCM) | datasheet | Power Integrations | ![]() | 12 V | 265 V | 85 V | 72 % | SMD/SMT | SO-8C | Tube | Off Line Switcher | 360 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Вперед
Страница 3 из 25