Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Выходное напряжение | Напряжение входа/подачи (макс.) | Напряжение входа/подачи (мин.) | Рабочий цикл (макс.) | Частота переключений | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP210GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 5W 85-265 VAC 38W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.8 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | Off Line Switcher | |
TOP210PFI | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 5W 85-265 VAC 8W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.8 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP210PN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 5W 85-265 VAC 8W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.8 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP214YAI | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 25-42W 85-265 VAC 50-85W100/115/230VAC | datasheet | Power Integrations | 5.8 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.4 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP214YN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 25-42 W 85-265 VAC 50-85 W 100/115/230 | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.8 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.4 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP221G | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP221G-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | Off Line Switcher | |||
TOP221GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP221GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | Off Line Switcher | |
TOP221P | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP221PN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP221Y | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 7W 85-265 VAC 12W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP221YN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 7W 85-265 VAC 12W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | 2000 | Off Line Switcher | |
TOP222G | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP222G-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | Off Line Switcher | |||
TOP222GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 500 | Off Line Switcher | |
TOP222GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | Off Line Switcher | |
TOP222P | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP222PN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 10W 85-265 VAC 15W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP222Y | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP222YN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | TO-220 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP223G | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | Off Line Switcher | |||
TOP223G-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | Off Line Switcher | |||
TOP223GN | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Tube | 50 | Off Line Switcher | |
TOP223GN-TL | Импульсные преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC/DC) 15W 85-265 VAC 25W100/115/230 VAC | datasheet | Power Integrations | ![]() | 5.7 V | 265 VAC | 85 VAC | 70 % | 100 KHz | 1.2 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SMD-8 | Reel | 1000 | Off Line Switcher |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Вперед
Страница 16 из 25