Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8354H45MC-JXET2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 18.7uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8354H47MC-JXGT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 18.7uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8354J15MC-JYAT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 18.7uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8354J20MC-JYFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 18.7uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8354J33MC-JYST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 18.7uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8355K18MC-NAD-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 83 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8355K18MC-NADT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 83 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8355K20MC-NAFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355K24MC-NAJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8355K30MC-NAPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8355K31MC-NAQT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.1 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355K33MC-NAST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355K50MC-NBJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355L15MC-NCAT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355L20MC-NCFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355M18BD-MCD-TF | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SNB-6B | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8355M18BD-MCD-TFG | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SNB-6B | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8355M18MC-MCD-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8355M18MC-MCDT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 1.8 V | 19 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8355M20MC-MCFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355M30MC-MCPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8355M31MC-MCQT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.1 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355M32MC-MCRT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355M34MC-MCTT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.4 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8355M50MC-MDJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 7 из 28