Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8351B30MA-J4P-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 3 V | 16.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 80 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8351B30MA-J4PT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 3 V | 16.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-3 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 80 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8351B33MA-J4ST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP UP SWR RFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351B45MA-J5ET2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 4.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351B46MA-J5FT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 4.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351B50MA-J5JT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8351B55MA-J5OT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351C25UA-J6KT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STPUP SWR PFM 100KHZ 23.2UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8351C30UA-J6PT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8351C32UA-J6RT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.2 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8351C33MA-J6ST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STPUP SWR PFM 100KHZ 23.2UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8351C33UA-J6ST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8351C35UA-J6UT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.5 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8351C50UA-J7JT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8351D15MC-J8AT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8351D20MC-J8FT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351D30MC-J8PT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351D40MC-J8ZT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 4 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8351D50MC-J9JT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8352A25MC-K2KT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8352A30MC-K2P-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 3 V | 16.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 80 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8352A30MC-K2PT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 3 V | 16.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 80 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8352A32MC-K2RT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8352A33MC-K2ST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8352A35MC-K2UT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PFM 100kHz 23.2uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 3 из 28