Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEA1762T/N2/DG,118 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V 5mA 10% | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8.6 V to 38 V | 3.5 V to 38 V | 5 mA | 2 | + 150 C | SO-14 | - 20 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
TEA1771T/N2,518 | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) TEA1771T/SO24/REEL13DP//N2 | NXP Semiconductors | Reel | 1000 | ||||||||||||
TEA1781T/N2,518 | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) TEA1781T/SO28/REEL13DP//N2 | NXP Semiconductors | Reel | 1000 | ||||||||||||
TEA1782T/N1,518 | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) TEA1782T/SO28/REEL13DP//N1 | NXP Semiconductors | Reel | 1000 | ||||||||||||
TEA1791AT/N1,118 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) IC CTLR SYNC RECT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8.5 V to 38 V | 10 V | 2.7 A | 1 | + 150 C | SO-8 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
TEA1791T/N1,118 | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) GreenChip SR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 V | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||||||
TEA1792T/N1,118 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 20V 0.45W 10% | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8.5 V to 38 V | 10 V | 2.7 A | 1 | + 150 C | SO-8 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
TEA1792TS/1,115 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 20V 0.27W 10% | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8.5 V to 38 V | 10 V | 2.7 A | 1 | + 150 C | TSOP-6 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | |
TEA1795T/N1,118 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 10V 2.7A 500KHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 8.5 V to 38 V | 10 V | 2.7 A | SO-8 | Reel | 500 KHz | SMD/SMT | 2500 |
Страница 3 из 3