Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8521B50MC-AUJ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 16 V | 5 V | 21.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521B50MC-AUJT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 5 V | 21.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521B51MC-AUKT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) StepDOWN SWR PWM/PFM 180kHz 60uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8521B60MC-AUTT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) StepDOWN SWR PWM/PFM 180kHz 60uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8521C16MC-BTBT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step Down SWR PWM/ PFM 60kHz 21uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 1.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8521C25MC-BTK-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.5 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C25MC-BTKT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.5 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C27MC-BTM-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.7V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.7 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C27MC-BTMT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.7V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.7 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C28MC-BTN-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.8V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.8 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C28MC-BTNT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.8V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.8 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C29MC-BTO-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.9V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.9 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C29MC-BTOT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.9V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.9 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C30MC-BTP-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C30MC-BTPT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C31MC-BTQ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C31MC-BTQT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C32MC-BTR-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C32MC-BTRT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C33MC-BTS-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C33MC-BTST2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C34MC-BTT-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C34MC-BTTT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521C35MC-BTU-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521C35MC-BTUT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 60 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 22 из 28