Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8521A30MC-AXPT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V 60uA Step-Down | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3 V | 120 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A31MC-AXQ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A31MC-AXQT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A32MC-AXR-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A32MC-AXRT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A33MC-AXS-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V 60uA Step-Down | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 120 mA | 1 | SOT-23-5 | Reel | 180 KHz | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8521A33MC-AXST2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V 60uA Step-Down | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 120 mA | 1 | SOT-23-5 | Reel | 180 KHz | SMD/SMT | 3000 | |||
S-8521A34MC-AXT-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A34MC-AXTT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A35MC-AXU-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A35MC-AXUT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A36MC-AXV-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.6V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.6 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A36MC-AXVT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.6V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.6 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521A50MC-AYJ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V 60uA Step-Down | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 5 V | 21.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521A50MC-AYJT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V 60uA Step-Down | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 5 V | 120 mA | 1 | SOT-23-5 | Reel | 180 KHz | SMD/SMT | 3000 | |||
S-8521B15MC-ATAT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step Down SWR PWM/ PFM 180kHz 60uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 1.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8521B18MC-ATD-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 16 V | 1.8 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521B18MC-ATDT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.8V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 1.8 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521B19MC-ATE-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.9V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 16 V | 1.9 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521B19MC-ATET2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 1.9V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 1.9 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521B20MC-ATF-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 16 V | 2 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521B20MC-ATFT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.0V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 2 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521B21MC-ATG-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 16 V | 2.1 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8521B21MC-ATGT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.1V Step-Dn PWM/PFM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 2.1 V | 8.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8521B23MC-ATIT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step Down SWR PWM/ PFM 180kHz 60uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 16 V | 2.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 20 из 28