Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN5099M | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) ANG FG Dual Bootstrp 12V MOSFET Driver | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 V to 24 V | 0.8 V to 15 V | 1 | + 85 C | SOIC-16 Narrow | - 10 C | Tube | SMD/SMT | 48 | |||
FAN5099MTC | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) ANG FG Dual Bootstrp 12V MOSFET Driver | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 V to 24 V | 0.8 V to 15 V | 1 | + 85 C | TSSOP-16 | - 10 C | Tube | SMD/SMT | 61 | |||
FAN5099MTCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) ANG FG PWM CONTROLLER | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 V to 24 V | 0.8 V to 15 V | 1 | + 85 C | TSSOP-16 | - 10 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||
FAN50FC3MPX | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 8-B Prg 2-3 ph Fastv Core Buck Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | 0.5 V to 1.6 V | 3 | + 85 C | MLP EP | 0 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
FAN5230QSC | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | 54 | |||
FAN5230QSCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V, 12 V | 50 mA | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
FAN5230QSC_Q | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | ||||
FAN5232MTC | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) DC/DC | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5.6 V to 24 V | 24 V | 2 | + 85 C | TSSOP-14 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | 94 | |
FAN5235MTC | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 50 mA | 2 | + 85 C | TSSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | 61 | ||
FAN5235MTCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 50 mA | 2 | + 85 C | TSSOP-24 | - 20 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
FAN5235MTC_Q | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | datasheet | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 0.05 A | 2 | + 85 C | TSSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | ||
FAN5235QSC | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 50 mA | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | 54 | ||
FAN5235QSCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | ![]() | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 50 mA | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
FAN5235QSC_Q | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Regulator System Electronics | Fairchild Semiconductor | 5.4 V to 24 V | 3.3 V, 5 V | 0.05 A | 2 | + 85 C | QSOP-24 | - 20 C | Tube | SMD/SMT | |||
FAN5250QSC | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) DC/DC | Fairchild Semiconductor | ![]() | 6.5 V | 1.75 V | 1 | + 85 C | QSOP-24 | - 10 C | Tube | SMD/SMT | 54 | ||
FAN5250QSCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Crusoe Processor Core Voltage | Fairchild Semiconductor | ![]() | 6.5 V | 1.75 V | 1 | + 85 C | QSOP-24 | - 10 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||
FAN5250QSC_Q | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) DC/DC | Fairchild Semiconductor | 5 V to 24 V | 0.6 V to 1.75 V | 1 | + 85 C | QSOP-24 | - 10 C | Tube | SMD/SMT | ||||
FAN53168MTCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Buck Controller 2to4 Phs VID Sync | Fairchild Semiconductor | ![]() | 12 V | 1 | + 85 C | TSSOP-28 | 0 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||
FAN53180MTCX | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Buck Controller 2to4 Phs VID Sync | Fairchild Semiconductor | ![]() | 12 V | 4 | + 85 C | TSSOP-28 | 0 C | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||
FAN5358S710X | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2MHz 500mA Sync. Buck Regulator | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
FAN5358S712X | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2MHz 500mA Sync. Buck Regulator | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
FAN5358S713X | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2MHz 500mA Sync. Buck Regulator | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
FAN6224M | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Synch Rect Contrlr | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 30 V | 14 V | + 105 C | SOP-8 | Reel | SMD/SMT | ||||
FAN6300AMY | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Hi-Int. Quasi-Resnnt Current Mode PWM | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||
FAN6550M | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2a DDR Bus Term | Fairchild Semiconductor | ![]() | 2.3 V to 4 V | 1.18 V | 3 A | 2 | + 70 C | SOIC-16 | 0 C | Tube | SMD/SMT | 48 |
Страница 2 из 4