Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8520A25MC-AVK-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.5V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.5 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A25MC-AVKT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.5V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.5 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A26MC-AVLT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step Down SWR PWM 180kHz 60uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8520A27MC-AVM-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.7V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.7 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A27MC-AVMT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.7V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.7 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A28MC-AVN-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.8V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.8 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A28MC-AVNT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.8V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.8 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A29MC-AVO-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.9V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 2.9 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A29MC-AVOT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 2.9V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 2.9 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A30MC-AVP-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A30MC-AVPT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.0V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A31MC-AVQ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A31MC-AVQT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.1V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.1 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A32MC-AVR-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A32MC-AVRT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.2V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.2 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A33MC-AVS-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A33MC-AVST2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.3 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A34MC-AVT-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A34MC-AVTT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.4V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.4 V | 13.2 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A35MC-AVU-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A35MC-AVUT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.5V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.5 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A36MC-AVV-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.6V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 3.6 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A36MC-AVVT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.6V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 3.6 V | 17.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8520A50MC-AWJ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | 2.5 V to 10 V | 5 V | 21.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8520A50MC-AWJT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Down PWM | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2.5 V to 10 V | 5 V | 21.4 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 180 KHz | 100 % | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 14 из 28