Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8358B26MC-NQLT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B27MC-NQMT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.7 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B28MC-NQNT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8358B30MA-NQPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8358B30MC-NQPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B31MC-NQQT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.1 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B32MC-NQRT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B33MC-NQS-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 3.3 V | 38.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 83 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8358B33MC-NQST2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 3.3V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 3.3 V | 38.5 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 100 KHz | 83 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8358B33UA-NQST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8358B35MC-NQUT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B36MC-NQVT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B38MC-NQXT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.8 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B40MC-NQZT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 4 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B50MA-NRJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B50MC-NRJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B50UA-NRJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-89 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
S-8358B53MC-NRMT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8358B60MC-NRTT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B60UA-NRTT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8358E20MC-NSFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358E50MC-NTJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358F26MC-MKLT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358F27MC-MKMT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.7 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358F30MC-MKPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 12 из 28