Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Частота переключений | Рабочий цикл (макс.) | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8357F36MC-MGVT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357F50MC-MHJ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 5 V | 54.8 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8357F50MC-MHJT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 5 V | 54.8 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8357F52MC-MHLT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5.2 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357F65MC-MHYT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357G32MC-MIRT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357G33MC-MIST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357G50MC-MJJ-T2 | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 0.9 V to 10 V | 5 V | 54.8 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 | |
S-8357G50MC-MJJT2G | ![]() | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5.0V Step-Up 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 0.9 V to 10 V | 5 V | 54.8 mA | 1 | + 85 C | SOT-23-5 | - 40 C | Reel | 300 KHz | 78 % | SMD/SMT | 3000 |
S-8357H30MC-NMPT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357H31MC-NMQT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.1 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357H35MC-NMUT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357H36MC-NMVT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.6 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357H42MC-NNBT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP-UP SWR PWM 25.9UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357H50MC-NNJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357H52MC-NNLT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP-UP SWR PWM 25.9UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357J20MC-NOFT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP-UP SWR PWM 25.9UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357J25MC-NOKT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357J50MC-NPJT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357N30MC-O2PT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP-UP SWR PWM 25.9UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8357N33MC-O2ST2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 3.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357N50MC-O3JT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8357N53MC-O3MT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) STEP-UP SWR PWM 25.9UA IQ | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||
S-8358B23MC-NQIT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.3 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
S-8358B25MC-NQKT2G | Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) Step-Up SWR PWM/PFM 25.9uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 2.5 V | 1 | + 85 C | SOT-23 | - 40 C | Reel | SMD/SMT | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 11 из 28