Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Частота переключений | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR1155SPBF | ИС компенсации коэффициента мощности ADJUSTABLE FREQ 1 CYCLE CTRL PFC IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 48 KHz to 200 KHz | 95 | ||||
IR1155STRPBF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Prog FREQ 1 CYCLE Cntrl PFC IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | 976 mW | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 48 KHz to 200 KHz | 2500 | ||
IR2167STRPBF | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Ballast Control, Thermal Overload Protection, | datasheet | International Rectifier | + 125 C | SOIC-20 Wide | - 40 C | |||||||
IRS2500SPBF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC controller IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | 0.625 W | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 95 | |||
IRS2500STRPBF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC controller IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | 0.625 W | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||
IRS2980SPBF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fluorescent PFC + Ballast Combo IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | 0.625 W | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 95 | |||
IRS2980STRPBF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fluorescent PFC + Ballast Combo IC | datasheet | International Rectifier | ![]() | 0.625 W | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||
KA7524B | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 100 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | - 25 C | 50 | |||
KA7524BD | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности | Fairchild Semiconductor | + 100 C | SMD/SMT | SOP-8 | - 25 C | ||||||
KA7524BDTF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 100 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | - 25 C | 3000 | |||
KA7525B | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | + 125 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 0 C | |||||
KA7525BD | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | Tube | 0 C | 90 | |||
KA7525BDTF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности | Fairchild Semiconductor | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 0 C | |||||
KA7526 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | + 125 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | - 25 C | 3000 | ||||
KA7526D | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 25 C | 95 | |||
KA7526DTF | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC Controller | Fairchild Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 25 C | 2500 | |||
L4981A | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 20 | |
L4981AD | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 40 | |
L4981AD013TR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1000 | |
L4981B | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 20 | |
L4981BD | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 40 | |
L4981BD013TR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Very High Power | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SO-20 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1000 | |
L6382D5 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Pwr management unit | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | 40 | ||||||
L6382D5TR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Pwr management unit | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | 1000 | ||||||
L6560 | ИС компенсации коэффициента мощности Wide Input Voltage | STMicroelectronics | + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 25 C | 50 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 5 из 30