Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Частота переключений | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC28510N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28510NE4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28511DW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28511DWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28511DWR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28511DWRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28511N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28511NE4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28512DW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28512DWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28512DWR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28512DWRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28512N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28512NE4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28513DW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28513DWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28513DWR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28513DWRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28513N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28513NE4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
UCC28514DW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28514DWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 25 |
UCC28514DWR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28514DWRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 230 KHz | 2000 |
UCC28514N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Advanced PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 105 C | Through Hole | PDIP-20 | Tube | - 40 C | 230 KHz | 20 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 24 из 30