Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Частота переключений | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC2819ADR | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2500 | |
UCC2819ADRG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2500 | |
UCC2819AN | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 |
UCC2819ANG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Pwr Factor PreReg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 | |
UCC2819APW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 90 |
UCC2819APWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 90 |
UCC2819APWR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2000 |
UCC2819APWRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2000 |
UCC2819D | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 40 | ||
UCC2819DG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Pwr Factor PreReg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | - 40 C | 25 KHz | 40 | |
UCC2819DTR | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2500 | |
UCC2819DTRG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 2500 | |
UCC2819DW | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 | |
UCC2819DWG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 | |
UCC2819DWTR | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1 | |
UCC2819DWTRG4 | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1 | |
UCC2819N | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 25 |
UCC2819NG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 25 |
UCC2819PW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 |
UCC2819PWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 1 |
UCC2819PWTR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1 |
UCC2819PWTRG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS Power Factor Preregulator | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1 |
UCC28500DW | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 25 |
UCC28500DWG4 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | - 40 C | 115 KHz | 25 |
UCC28500DWTR | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности BiCMOS PFC/PWM Comb Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | - 40 C | 115 KHz | 1 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 22 из 30