Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Частота переключений | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC33368PG | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности High Voltage PFC w/Critical Mode | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | - 25 C | 25 | ||
MC34262D | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 0 C | 98 | |||
MC34262DG | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC w/OVP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 0 C | 98 | ||
MC34262DR2 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 0 C | 2500 | |||
MC34262DR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC w/OVP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 0 C | 2500 | ||
MC34262P | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC | datasheet | ON Semiconductor | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 0 C | 1000 | ||||
MC34262PG | ИС компенсации коэффициента мощности Critical Mode PFC w/OVP | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 0 C | 50 | |||
NCL30051DR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности PFC and Resonant Half Bridge LED Drvr | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 0.95 W | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | ||
NCP1288BD65R2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности NODSS AUTOR SOCP 65KHZ | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-7 | Reel | - 40 C | 65 KHz | |||
NCP1601ADR2 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency | datasheet | ON Semiconductor | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | ||
NCP1601ADR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency DCM/CRM PFC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | |
NCP1601AP | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency | datasheet | ON Semiconductor | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 405 KHz | 1000 | |||
NCP1601APG | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency DCM/CRM PFC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 405 KHz | 50 | ||
NCP1601BDR2 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency | datasheet | ON Semiconductor | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | ||
NCP1601BDR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency DCM/CRM PFC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | |
NCP1601BP | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency | datasheet | ON Semiconductor | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 405 KHz | 1000 | |||
NCP1601BPG | ИС компенсации коэффициента мощности Fixed Frequency DCM/CRM PFC | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | 405 KHz | 50 | ||
NCP1603D100R2 | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности High Voltage Startup | datasheet | ON Semiconductor | + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | ||
NCP1603D100R2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности ANA PFC/PWM COMBO CONTROL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 405 KHz | 2500 | |
NCP1605ADR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности ENHANCED PFC CNTRLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 550 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | - 40 C | 250 KHz | 2500 |
NCP1605BDR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности High Volt Stby Mode Power Fact Corr Cont | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 550 mW | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | 250 KHz | |||
NCP1606APG | ИС компенсации коэффициента мощности LO CST PWR FCTR CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | 50 | |||
NCP1606BPG | ИС компенсации коэффициента мощности LO CST PWR FCTR CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | 50 | |||
NCP1607BDR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности CST EFCT PW FCTR CTR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 450 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 70 KHz | 2500 |
NCP1608BDR2G | ![]() | ИС компенсации коэффициента мощности COST EFFECT PWR FACT CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 450 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 70 KHz | 2500 |
Страница 2 из 3