Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Тип | Диапазон выходного напряжения | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC2845DG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 |
UC2845DR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 | |
UC2845DR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 |
UC2845N | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | |||
UC2845NG | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | ||
UC3842AD | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 55 | |
UC3842ADG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 55 |
UC3842ADR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 | |
UC3842ADR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 |
UC3842AN | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | |||
UC3842AN2 | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | |||
UC3842AN2G | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | ||
UC3842ANG | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | ||
UC3843AD | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 50 | |
UC3843AD1 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 98 | |
UC3843AD1G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 98 |
UC3843AD1R2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 | |
UC3843AD1R2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 |
UC3843AD2R2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 | |
UC3843ADG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | |
UC3843ADR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 | |
UC3843ADR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 2500 |
UC3843AN | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | |||
UC3843AN2 | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 | |||
UC3843AN2G | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | 0 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.9 V to 5.1 V | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 8 из 9