Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Тип | Диапазон выходного напряжения | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA2016D | ![]() | Другие устройства управления питанием Zero Voltage Power | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | |||||
UAA2016DG | ![]() | Другие устройства управления питанием Zero Voltage Power Switch for Triacs | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 98 | ||||
UAA2016P | Другие устройства управления питанием Zero Voltage Power | datasheet | ON Semiconductor | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 1000 | ||||||
UAA2016PG | Другие устройства управления питанием Zero Voltage Power Switch for Triacs | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 50 | |||||
UC2842AD | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 | |
UC2842ADG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 |
UC2842ADR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 | ||
UC2842ADR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 |
UC2842AN | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | |||
UC2842ANG | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | ||
UC2843AD | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 | |
UC2843AD1 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 98 | |
UC2843AD1R2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 | |
UC2843AD1R2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 |
UC2843ADG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 |
UC2843ADR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 | |
UC2843ADR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 |
UC2843ANG | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/96% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | ||
UC2844D | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 | |
UC2844DG | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 |
UC2844DR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 | |
UC2844DR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 2500 |
UC2844N | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | |||
UC2844NG | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM w/48% Duty Cycle Max | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 30 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 1000 | ||
UC2845D | ![]() | Другие устройства управления питанием 52kHz 1A Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 30 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | High Performance Current Mode Controllers | 4.95 V to 5.05 V | 55 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 7 из 9