Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Тип | Диапазон выходного напряжения | Выходной ток | Входной ток | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA7515 | ![]() | Другие устройства управления питанием SMPS Controller | Fairchild Semiconductor | Tube | |||||||||||
L298P013TR | ![]() | Другие устройства управления питанием 5.1 to 40V Step-Down | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | + 2.5 V to + 46 V | - 25 C to + 130 C | SMD/SMT | PowerSO-20 | Reel | Dual Full-Bridge Driver | 600 | |||
L6699D | ![]() | Другие устройства управления питанием Enhanced High Volt Res CTRL 600V | datasheet | STMicroelectronics | 8.85 V to 16 V | - 25 C to + 125 C | SMD/SMT | SO-16 | Tube | High Voltage Controllers | 800 mA | 3 mA | |||
LM10010SD/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
LM10010SDX/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 4500 | |||||||||
LM10504TME/NOPB | ![]() | Другие устройства управления питанием Tr Buck & LDO Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | microSMD-34 | Reel | 250 mA | 250 | |||||
LM25056PSQ/NOPB | Другие устройства управления питанием System Power Measurement IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
LM25056PSQE/NOPB | Другие устройства управления питанием System Power Measurement IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||
LM3208UR/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||
LM3208URX/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
LM8323JGR8AXM/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
LM8323JGR8AXMX/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3500 | |||||||||
LM8333FLQ8X/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||
LM8333GGR8/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
LM8333GGR8AXS/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | |||||||||
LM8333GGR8AXSX/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3500 | |||||||||
LM8333GGR8X/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3500 | |||||||||
LMH2110TM/NOPB | ![]() | Другие устройства управления питанием Rms Log Rf Pwr Detector | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||
LMH2120UM/NOPB | ![]() | Другие устройства управления питанием Rf Detector | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2.7 V to 5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | microSMD-6 | Reel | RMS Power Detector | 3 mV to 1.96 V | 42 mA | 4.8 mA | 250 |
LMH2120UMX/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||
LMV225TL/NOPB | ![]() | Другие устройства управления питанием Sgl Rf Detector Cdma & 3G | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||
LMV226TL/NOPB | ![]() | Другие устройства управления питанием Rf Detector For Handsets | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||
LP8720TLE-B/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||
LP8720TLE/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||
LP8720TLX-B/NOPB | Другие устройства управления питанием | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Вперед
Страница 7 из 37