Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Тип | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1011AP130 | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Self-Supplied Monolithic Switcher | 1000 | |||
NCP1011ST100T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Self-Supplied Monolithic Switcher | 4000 | ||
NCP1011ST65T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Self-Supplied Monolithic Switcher | 4000 | ||
NCP1015AP065G | Другие устройства управления питанием SELF-SUPPLIED MONOLITHIC SWITCHER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | UPAK | 50 | ||||||
NCP1015AP100G | Другие устройства управления питанием SELF-SUPPLIED MONOLITHIC SWITCHER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | UPAK | 50 | ||||||
NCP1027P100G | Другие устройства управления питанием PWM Current Mode Controller | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | Through Hole | PDIP-8 | Tube | High-Voltage Switcher | 50 | ||
NCP1050P100 | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1050P100G | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1050P136 | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1050P136G | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1050P44 | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1050P44G | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1050ST100T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 | |
NCP1050ST100T3G | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 |
NCP1050ST136T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 | |
NCP1050ST136T3G | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 |
NCP1050ST44T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 | |
NCP1050ST44T3G | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 100mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 |
NCP1051P100 | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1051P100G | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1051P136 | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1051P136G | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1051P44 | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 1000 | ||
NCP1051P44G | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching No Auxillary Winding | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Monolithic High Voltage Regulators | 50 | |
NCP1051ST100T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием 700V 200mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Monolithic High Voltage Regulators | 4000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 3 из 9