Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Диапазон входного напряжения | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Тип | Диапазон выходного напряжения | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC34067DWR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием High Performance Resonant Mode | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 20 V | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Reel | High Performance Resonant Mode Controllers | 5 V to 5.2 V | 1000 | |
MC34067P | ![]() | Другие устройства управления питанием High Performance | datasheet | ON Semiconductor | 20 V | Through Hole | PDIP-16 | Tube | High Performance Resonant Mode Controllers | 5 V to 5.2 V | 500 | ||
MC34067PG | ![]() | Другие устройства управления питанием High Performance Resonant Mode | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 20 V | Through Hole | PDIP-16 | Tube | High Performance Resonant Mode Controllers | 5 V to 5.2 V | 25 | |
MC44603ADW | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 18 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | Enhanced High Performance Contoller | 47 | ||
MC44603ADWG | ![]() | Другие устройства управления питанием ANA SMPS PWM FREQ CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Rail | 47 | ||||
MC44603ADWR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Reel | Enhanced High Performance Contoller | 1000 | |
MC44603ADWR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием ANA SMPS PWM FREQ CONT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Reel | 1000 | ||||
MC44603AP | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | - 25 C to + 85 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | Enhanced High Performance Contoller | 500 | |
MC44603APG | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM w/Bust Mode Standby | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | Through Hole | PDIP-16 | Tube | PWM Mode Controller | 500 | ||
MC44603DW | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 18 V | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | PWM Mode Controller | 47 | |||
MC44603DWR2 | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 18 V | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Reel | PWM Mode Controller | 1000 | |||
MC44603DWR2G | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM w/Bust Mode Standby | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | Tube | PWM Mode Controller | 47 | ||
MC44603P | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM | datasheet | ON Semiconductor | 18 V | Through Hole | PDIP-16 | PWM Mode Controller | 500 | ||||
MC44603PG | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage/Current PWM w/Bust Mode Standby | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 18 V | Through Hole | PDIP-16 | PWM Mode Controller | 500 | |||
MC44604P | ![]() | Другие устройства управления питанием Voltage Mode PWM | datasheet | ON Semiconductor | 18 V | Through Hole | PDIP-16 | Tube | High Performance Pulsed Mode PWM Contoller | 500 | |||
MC44605P | ![]() | Другие устройства управления питанием Greenline PWM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | + 14.5 V to + 18 V | Through Hole | PDIP-16 | Tube | High Performance Latched Mode PWM Contoller | 2.4 V to 2.6 V | 500 | |
NCP1000P | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 1000 | ||||
NCP1000PG | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching w/OVP and Zero Duty | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 50 | |||
NCP1001P | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 1000 | ||||
NCP1001PG | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching w/OVP and Zero Duty | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 50 | |||
NCP1002P | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 1000 | |||
NCP1002PG | Другие устройства управления питанием 700V 500mA Switching w/OVP and Zero Duty | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | - 40 C to + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | Integrated Off-Line Switching Regulator | 50 | |||
NCP1010ST65T3 | ![]() | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | SMD/SMT | SOT-223-4 | Reel | Self-Supplied Monolithic Switcher | 4000 | |||
NCP1011AP065 | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Self-Supplied Monolithic Switcher | 1000 | ||||
NCP1011AP100 | Другие устройства управления питанием Low Standby Power | datasheet | ON Semiconductor | - 0.3 V to + 10 V | Through Hole | PDIP-7 | Tube | Self-Supplied Monolithic Switcher | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 2 из 9