Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество преобразователей | Количество входов АЦП | Курс конвертации | Разрешение | Тип входа | Отношение "сигнал-шум" | Опорное напряжение | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC0801S040TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 8-BIT ADC 40MSPS ULTRA LO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40000 KSPs | Voltage | 53 mW | + 75 C | SSOP-20 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2500 | |||||||||
ADC0804S030TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 8-BIT ADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC0804S030TS/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 30MSPS 8-Bit Parallel 28pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 47 | |||||||||
ADC0804S040TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 8-BIT ADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 1 | 1 | 40000 KSPs | 8 bit | Voltage | 49 dB | 2 V to 3 V | 5.25 V | 4.75 V | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | 4.75 V to 5.25 V | SMD/SMT | 1000 | |
ADC0804S050TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 8-BIT ADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC0804S050TS/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 50MSPS 8-Bit Parallel 28pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 47 | |||||||||
ADC0808S125HW/C1,5 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) IC ADC 8BIT 125MHZ SGL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||
ADC0808S125HW/C1:5 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) IC ADC 8BIT PAR 125MHZ | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 250 | ||||||||||||||||
ADC0808S250HW/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 250MSPS 8-Bit Parallel | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ||||||||||||||||||
ADC0808S250HW/C1,5 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) IC ADC 8BIT 250MHZ SGL | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||||||
ADC0808S250HW/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 250MSPS 8-Bit Parallel | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | ||||||||||||||||||
ADC0808S250HW/C1:5 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) IC ADC 8BIT PAR 250MHZ | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tray | 250 | ||||||||||||||||
ADC1002S020HL/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10BIT ADC 20MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 20000 KSPs | Voltage | 73 mW | + 75 C | LQFP-32 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 2000 | |||||||||
ADC1002S020HL/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 20MSPS 10bit Parallel 32pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 20000 KSPs | Voltage | 73 mW | + 75 C | LQFP-32 | Reel | - 20 C | SMD/SMT | 360 | |||||||||
ADC1003S030TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC1003S030TS/C1-T | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 30MSPS W/VOL REG | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
ADC1003S030TS/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 30MSPS 10bit Parallel 28pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 47 | |||||||||
ADC1003S040TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 40MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC1003S040TS/C1-T | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 40MSPS W/VOL REG | NXP Semiconductors | ![]() | 40000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
ADC1003S040TS/C1:1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) ADC Single 40MSPS 10bit Parallel 28pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 47 | |||||||||
ADC1003S050TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 50MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC1003S050TS/C1-T | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10-BITADC 50MSPS W/VOL REG | NXP Semiconductors | ![]() | 50000 KSPs | Voltage | 305 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
ADC1004S030TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10BIT ADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | |||||||||
ADC1004S030TS/C1-T | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10BIT ADC 30MSPS | NXP Semiconductors | ![]() | 30000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
ADC1004S040TS/C1,1 | Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) SGL 10BIT ADC 30MSPS | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 40000 KSPs | Voltage | 247 mW | + 85 C | SSOP-28 | Reel | - 40 C | SMD/SMT | 1000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 1 из 9