Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJW1142AV-TE1 | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA Audio Processor w/Original Surround | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||
NJW1142AV-TE2 | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA Audio Processor w/Original Surround | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||
NJW1142BM-TE2 | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA Audio Processor w/Original Surround | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||
NJW1142L | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA Audio Processor w/Original Surround | datasheet | NJR | ![]() | Tube | |||||
NJW1142M | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA w/Original Srnd | datasheet | NJR | 500 | SMD/SMT | SDMP-30 | |||
NJW1142M-TE1 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA w/Original Srnd | datasheet | NJR | Reel | 1000 | SMD/SMT | SDMP-30 | ||
NJW1142M-TE2 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA w/Original Srnd | datasheet | NJR | ![]() | Reel | 1000 | SMD/SMT | DMP-24 | |
NJW1143M | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA Audio Processor | NJR | ![]() | Tube | ||||||
NJW1151L | Цифровые процессоры звукового сигнала Single Supply 6-Ch Electric Volume | NJR | ![]() | Tube | 20 | Through Hole | SDIP-30 | |||
NJW1153AFG1 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 6Ch Electric Volume | NJR | ![]() | Tray | 50 | SMD/SMT | QFP-64-G0 | ||
NJW1157BFC2 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-CH Electronic Vol w/Input Selector | NJR | ![]() | Tray | ||||||
NJW1165M-TE1 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA | datasheet | NJR | ![]() | Reel | 2000 | - 20 C to + 75 C | SMD/SMT | SDMP-30 |
NJW1168L | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала EALA w/Sub In&Out Sl | datasheet | NJR | Tube | 20 | - 20 C to + 75 C | Through Hole | SDIP-42 | |
NJW1173V-TE1 | Цифровые процессоры звукового сигнала Audio Processor with Surround | datasheet | NJR | ![]() | Reel | SMD/SMT | SSOP-20 | |||
NJW1194V-TE1 | Цифровые процессоры звукового сигнала 2-Channel Electronic Volume | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||
NJW1195V-TE1 | Цифровые процессоры звукового сигнала 4-CH Electronic Vol w/Input Selector | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||
NJW1196V-TE1 | Цифровые процессоры звукового сигнала 2-CH Electronic Vol w/Input Selector | NJR | ![]() | Reel | ||||||
NJW1197AFC2 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-CH Electronic Vol w/Input Selector | NJR | ![]() | Tray | ||||||
NJW1199FC2 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-CH Electronic Vol w/Input Selector | NJR | ![]() | Tray | ||||||
NJW2303F | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Base Band Interface | datasheet | NJR | 50 | SMD/SMT | QFP-32 |
Страница 7 из 7