Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF6890H/V3,518 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TEF6890H/V3,557 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 480 | |||||||
TEF6890H/V3-T | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TEF6892H/V3 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Bulk | 480 | |||||||
TEF6892H/V3,518 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TEF6892H/V3,557 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 480 | |||||||
TEF6892H/V3-T | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TEF6894H/V3 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Bulk | 480 | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | PQFP-44 | ||||
TEF6894H/V3,518 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | PQFP-44 | ||||
TEF6894H/V3,557 | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 480 | |||||||
TEF6894H/V3-T | Цифровые процессоры звукового сигнала ANALOG SGNL PROCESSR | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TPA5050RSAR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5050RSARG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5050RSAT | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | SMD/SMT | QFN-16 | |||
TPA5050RSATG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5051RSAR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 4Ch Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5051RSARG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 4Ch Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5051RSAT | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 4Ch Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5051RSATG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 4Ch Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5052RSAR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5052RSARG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5052RSAT | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TPA5052RSATG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала St Dig Aud Delay Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | 3 V to 3.6 V | 3 mA | SMD/SMT | QFN-16 | |
TSH512CF | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Dual FM Transmitter | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tray | 160 | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | SMD/SMT | TQFP-44 | ||
TZA1038HW,118 | Цифровые процессоры звукового сигнала DVDALASLITE AUTO | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 29 из 30