Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение | Рассеянная мощность (Pd) | Курс конвертации | Отношение "сигнал-шум" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS5508APAGRG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | |||||||||
TAS5508BPAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 160 | 3 V to 3.6 V | 140 mA to 155 mA, 20 mA | SMD/SMT | TQFP-64 | 1869 mW | ||||
TAS5508BPAGG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 160 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5508BPAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5508BPAGRG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5508CPAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 160 | - 0.3 V to + 3.6 V | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | 1869 mW | ||||
TAS5508CPAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | |||||||||
TAS5508PAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | SMD/SMT | TQFP-64 | |||||||
TAS5508PAGG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 1 | SMD/SMT | TQFP-64 | |||||||
TAS5508PAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | SMD/SMT | TQFP-64 | |||||||
TAS5508PAGRG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | SMD/SMT | TQFP-64 | |||||||
TAS5518CPAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Audio PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 160 | |||||||||
TAS5518CPAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8Ch Dig Audio PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | |||||||||
TAS5518PAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 160 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5518PAGG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 160 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5518PAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TAS5518PAGRG4 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 8 Ch Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||||
TDA7250 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала 60W Dual Audio Drvr | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | 20 | Through Hole | PDIP-20 | |||||||
TDA7278 | Цифровые процессоры звукового сигнала CD Actuator Driver | STMicroelectronics | Tray | 96 | SMD/SMT | PQFP-44 | ||||||||||
TDA7309 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio Proc | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | 20 | Through Hole | PDIP-20 | |||||||
TDA7309D | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio Proc | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Tube | 40 | SMD/SMT | SO-20 | |||||||
TDA7309D013TR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio Proc | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Reel | 1000 | 6 V to 10 V | 7 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | 9 V | 400 Kbps | 106 dB | |
TDA7310 | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Serial Audio Proc | datasheet | STMicroelectronics | Tray | 96 | SMD/SMT | PQFP-44 | ||||||||
TDA7312 | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio Proc | STMicroelectronics | Tube | 16 | - 25 C to + 70 C | Through Hole | PDIP-30 | |||||||||
TDA7315 | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio Proc | datasheet | STMicroelectronics | Tube | 20 | Through Hole | PDIP-20 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 24 из 30