Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение | Рассеянная мощность (Pd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS3108DCPR | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3108DCPRG4 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3108IADCP | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3108IADCPG4 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tube | 50 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3108IADCPR | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3108IADCPRG4 | Цифровые процессоры звукового сигнала 8-Channel Audio DSP | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | 3.3 V | HTSSOP EP-38 | ||||||
TAS3202PAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Hi Perf Dig Aud SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 160 | ||||||||
TAS3202PAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Hi Perf Dig Aud SOC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | |||||||
TAS3204PAG | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Hi Perf Dual Core DSP/MCU Aud Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 160 | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||
TAS3204PAGR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Hi Perf Dual Core DSP/MCU Aud Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1500 | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | TQFP-64 | ||||
TAS3208IPZP | Цифровые процессоры звукового сигнала Dual Core Dig Aud Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 90 | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | HTQFP EP | |||||
TAS3208IPZPR | Цифровые процессоры звукового сигнала Dual Core Dig Aud Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||
TAS3208PZP | Цифровые процессоры звукового сигнала Dual Core Digital Audio Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 90 | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | HTQFP-100 | ||||||
TAS3208PZPR | Цифровые процессоры звукового сигнала Dual Core Digital Audio Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | HTQFP-100 | |||||
TAS3218IPZP | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC for multi-channel app | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 90 | ||||||||
TAS3218IPZPR | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC for multi-channel app | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||
TAS3218PZP | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC for multi-channel app | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 1 | ||||||||
TAS3218PZPR | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC for multi-channel app | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||
TAS3308PZT | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC with PWM | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 90 | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | |||||
TAS3308PZTR | ![]() | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Audio SoC with PWM | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | 3 V to 3.6 V | 0 C to + 70 C | SMD/SMT | TQFP-100 | |||
TAS5000PFB | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-48 | |||||
TAS5000PFBG4 | Цифровые процессоры звукового сигнала Dig Aud PWM Proc | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | 3 V to 3.6 V | SMD/SMT | TQFP-48 | |||||
TAS5001IPFB | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | 3 V to 3.6 V | 22 mA, 8 mA | SMD/SMT | TQFP-48 | 3.3 V | 59.4 mW | ||
TAS5001IPFBG4 | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | 3 V to 3.6 V | 22 mA, 8 mA | SMD/SMT | TQFP-48 | 3.3 V | 59.4 mW | ||
TAS5001PFB | Цифровые процессоры звукового сигнала Digital Audio PWM Processor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Tray | 250 | 3 V to 3.6 V | 22 mA, 8 mA | SMD/SMT | TQFP-48 | 3.3 V | 59.4 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вперед
Страница 21 из 30