Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип выхода | Выходная мощность | Суммарные нелинейные искажения плюс шум | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Сопротивление нагрузки в аудиоаппаратуре | Согласованный установленный коэффициент усиления | Тип входного сигнала | Минимальная рабочая температура | Тип выходного сигнала | Размер фабричной упаковки | Тип питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Входное напряжение смещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2070D | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 500 mW | 0.25 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mA | 700 mW | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 4 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Single | 50 | Single | 15 V | 1.8 V | |||
NJM#2070M | Усилители звука Audio Power Amp | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 500 mW | 0.25 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 4 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Single | 100 | Single | 15 V | 1.8 V | |||
NJM#2070M-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 500 mW | 0.25 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 4 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | ||
NJM#2070M-TE2 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 500 mW | 0.25 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 4 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | ||
NJM#2070M-TE3 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 500 mW | 0.25 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 4 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 4 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | ||
NJM#2073D | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 2 W | 0.2 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 6 mA | 700 mW | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 16 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Differential | 50 | Single | 15 V | 1.8 V | |||
NJM#2073M | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 2 W | 0.2 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 6 mA | 300 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 16 Ohms | 44 dB | Differential | - 40 C | Differential | 100 | Single | 15 V | 1.8 V | |||
NJM#2073M-TE1 | ![]() | Усилители звука Dual Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 2 W | 0.2 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 6 mA | 300 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 44 dB | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | ||
NJM#2073M-TE2 | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 2 W | 0.2 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 6 mA | 300 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 44 dB | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | |||
NJM#2073M-TE3 | ![]() | Усилители звука Dual Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 2 W | 0.2 % | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V | 6 mA | 300 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 44 dB | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 15 V | 1.8 V | ||
NJM#2076D | Усилители звука Dual Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 90 mW | 1.5 % | 4.7 mA | 500 mW | + 75 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 16 Ohms | 28 dB | Differential | - 20 C | Differential, Single | 50 | Single | 4.5 V | |||||
NJM#2076M | ![]() | Усилители звука Dual Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 90 mW | 1.5 % | 4.7 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 16 Ohms | 28 dB | Differential | - 20 C | Differential, Single | 100 | Single | 4.5 V | ||||
NJM#2076M-TE1 | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.09 W x 1 at 8 Ohms, 0.0175 W x 2 at 16 Ohms | 1.5 %, 0.4 % | 4.7 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 28 dB | Differential | - 20 C | Differential, Single | 2000 | Single | 4.5 V | |||||
NJM#2076M-TE2 | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.09 W x 1 at 8 Ohms, 0.0175 W x 2 at 16 Ohms | 1.5 %, 0.4 % | 4.7 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 28 dB | Differential | - 20 C | Differential, Single | 2000 | Single | 4.5 V | |||||
NJM#2096M | ![]() | Усилители звука Dual Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 2-Channel Stereo | 3 mW | 0.4 % | 4.7 mA | 300 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 16 Ohms | 28 dB | Single | - 20 C | Single | 100 | Single | 4.5 V | ||||
NJM#2096M-TE3 | Усилители звука Dual Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 2-Channel Stereo | 0.0175 W x 2 at 16 Ohms | 0.4 % | 4.7 mA | 300 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 16 Ohms | 28 dB | Single | - 20 C | Single | 2000 | Single | 4.5 V | |||||
NJM#2110M | ![]() | Усилители звука Monaural Mic Amp | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 0.05 % | 3 V, 5 V | 3.5 mA | 300 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 10000 Ohms | Single | - 20 C | Single | 100 | Single | 5.3 V | 2.7 V | ||||
NJM#2110M-TE3 | ![]() | Усилители звука Monaural Mic Amp | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 0.05 % | 3 V, 5 V | 3.5 mA | 300 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 10000 Ohms | Single | - 20 C | Single | 2000 | Single | 5.3 V | 2.7 V | ||||
NJM#2110V-TE1 | ![]() | Усилители звука Monaural Mic Amp | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 0.05 % | 3 V, 5 V | 3.5 mA | 250 mW | + 75 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 10000 Ohms | Single | - 20 C | Single | 2000 | Single | 5.3 V | 2.7 V | ||||
NJM#2113D | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Differential | - 20 C | Differential | 50 | Single | 16 V | 2 V | 0.8 V | ||
NJM#2113E-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | SMD/SMT | EMP-8 | Reel | 2000 | ||||||||||||||||||
NJM#2113E-TE2 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | SMD/SMT | EMP-8 | Reel | 2000 | ||||||||||||||||||
NJM#2113L | ![]() | Усилители звука Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 800 mW | + 75 C | Through Hole | SIP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Differential | - 20 C | Differential | 25 | Single | 16 V | 2 V | 0.8 V | |
NJM#2113M | ![]() | Усилители звука Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Differential | - 20 C | Differential | 100 | Single | 16 V | 2 V | 0.8 V | |
NJM#2113M-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage Lead Free Package | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 100 Ohms | 83 dB | Differential | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Вперед
Страница 1 из 17