Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип выхода | Выходная мощность | Суммарные нелинейные искажения плюс шум | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Сопротивление нагрузки в аудиоаппаратуре | Согласованный установленный коэффициент усиления | Тип входного сигнала | Минимальная рабочая температура | Тип выходного сигнала | Размер фабричной упаковки | Тип питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2135D | Усилители звука Low Voltage | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Single | - 20 C | Differential | 50 | Single | 16 V | 2 V | ||
NJM2135E | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | EMP-8 | 100 Ohms | Single | - 20 C | Differential | 100 | Single | 16 V | 2 V | ||||
NJM2135L | Усилители звука Speaker Amp | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 800 mW | + 75 C | Through Hole | SIP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Single | - 20 C | Differential | 25 | Single | 16 V | 2 V | |
NJM2135M | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | 100 Ohms | 83 dB | Single | - 20 C | Differential | 100 | Single | 16 V | 2 V |
NJM2135M-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 100 Ohms | 83 dB | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V |
NJM2135M-TE2 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 400 mW | 0.6 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 500 mW | + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 100 Ohms | 83 dB | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V |
NJM2135R-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 320 mW | + 75 C | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 100 Ohms | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V | |
NJM2135R-TE2 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 320 mW | + 75 C | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 100 Ohms | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V | |
NJM2135RB1-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | ||||||||||||||||
NJM2135V-TE1 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 360 mW | + 75 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 100 Ohms | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V | |
NJM2135V-TE2 | ![]() | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.6 %, 0.5 % | 3 V, 5 V, 9 V | 3.4 mA | 360 mW | + 75 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 100 Ohms | Single | - 20 C | Differential | 2000 | Single | 16 V | 2 V | |
NJM2149D | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 500 mW | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 50 | Single | 6 V | 2 V | ||
NJM2149M | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 500 mW | + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 100 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149M-TE1 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149M-TE2 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 500 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149R-TE1 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149R-TE2 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149RB1-TE1 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149RB1-TE2 | Усилители звука Low Volt Audio Pwr Amp | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | Single | 6 V | 2 V | ||
NJM2149V-TE1 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 360 mW | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2149V-TE2 | Усилители звука Low Voltage | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono | 250 mW | 0.5 % | 3 V, 5 V | 2.2 mA | 360 mW | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 32 Ohms | 90 dB | Differential | - 40 C | Differential | 2000 | Single | 6 V | 2 V | |
NJM2151AM | Усилители звука Monaural & Headphone | datasheet | NJR | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.1 % | 3 V, 5 V | 3 mA | 375 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-20 | Single | - 40 C | Differential, Single | 50 | Single | 9 V | 2.7 V | ||||||
NJM2151AM-TE1 | Усилители звука Monaural & Headphone | datasheet | NJR | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.1 % | 3 V, 5 V | 3 mA | 375 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-20 | Reel | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 9 V | 2.7 V | |||||
NJM2151AM-TE2 | Усилители звука Monaural & Headphone | datasheet | NJR | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.1 % | 3 V, 5 V | 3 mA | 375 mW | + 85 C | SMD/SMT | DMP-20 | Reel | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 9 V | 2.7 V | |||||
NJM2151AV-TE1 | Усилители звука Monaural & Headphone | datasheet | NJR | ![]() | Class-AB | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 0.1 % | 3 V, 5 V | 3 mA | 375 mW | + 85 C | SMD/SMT | SSOP-20 | Reel | Single | - 40 C | Differential, Single | 2000 | Single | 9 V | 2.7 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Вперед
Страница 8 из 17