Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип выхода | Выходная мощность | Суммарные нелинейные искажения плюс шум | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Сопротивление нагрузки в аудиоаппаратуре | Согласованный установленный коэффициент усиления | Напряжение сдвоенного питания | Тип входного сигнала | Минимальная рабочая температура | Тип выходного сигнала | Размер фабричной упаковки | Тип питания | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | Входное напряжение смещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDF8541TH/N2,518 | Усилители звука I2C BUS CONTROLLED 4X45 W PWR AMPLIFIER | datasheet | NXP Semiconductors | Class-AB | 25 W | 2 %, 5 %, 10 % | 80 W | + 105 C | SMD/SMT | HSOP-36 | 16 dB, 26 dB | 500 | 18 V | 6 V | 65 dB | 2.5 V | ||||||||||||
TDF8541TH/N2518 | Усилители звука Class-AB Amplifier | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Class-AB | 45 W | 0.1 % | 80 W | + 105 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Reel | 26 dB | 18 V | 6 V | 65 dB | 2.5 V | |||||||||||
TDF8546TH/N1518 | Усилители звука Class-AB Amplifier | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | 45 W | 0.1 % | 80 W | + 105 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Reel | 26 dB | 18 V | 6 V | 65 dB | 2.5 V | |||||||||||
TDF8590TH/N1,118 | Усилители звука AMPLIFIER CLASS D | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 160 W | 0.15 % | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-26 | Reel | 8 Ohms | 32 dB | +/- 27 V | Differential | - 40 C | Differential, Single | 500 | Dual | 75 dB | ||||||||
TDF8590TH/N1-T | Усилители звука AMPLIFIER CLASS D | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 160 W | 0.15 % | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-26 | Reel | 8 Ohms | 32 dB | +/- 27 V | Differential | - 40 C | Differential, Single | 500 | Dual | 75 dB | ||||||||
TDF8590TH/N1S,118 | Усилители звука 4/8 OHM CLASS D AMP | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 500 | |||||||||||||||||||||||
TDF8591TH/N1,118 | Усилители звука AMPLIFIER CLASS D | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo | 310 W x 1 at 4 Ohms, 158 W x 2 at 2 Ohms | 0.02 % at 8 Ohms at 1 W | + 85 C | SMD/SMT | HSOP | Reel | 8 Ohms | +/- 27 V | Single | - 40 C | Differential, Single | 500 | Dual | 75 dB (Typ) | |||||||||
TDF8591TH/N1-T | Усилители звука AMPLIFIER CLASS D | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | 1-Channel Mono or 2-Channel Stereo | 310 W | 0.02 % | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-26 | Reel | 8 Ohms | +/- 27 V | Single | - 40 C | Differential, Single | 500 | Dual | 75 dB | |||||||||
TDF8591TH/N1S,118 | ![]() | Усилители звука GEN PURP 100W 75dB | NXP Semiconductors | General Purpose Audio Amplifiers | Fixed | 100 W | 100 W | SMD/SMT | HSOP-24 | Reel | 500 | 75 dB | ||||||||||||||||
TDF8597TH/N1,118 | Усилители звука ClassD 85W Stereo | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | Mono, Stereo | 43 W, 85 W | 0.2 %, 0.1 % | 10 uA | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Reel | 500 | 24 V | 6 V | 3 V | ||||||||||||
TDF8599ATH/N2,512 | Усилители звука ClassD 135W 2uA | NXP Semiconductors | Class-D | Mono, Stereo | 135 W | 2 uA | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Tube | - 40 C | 30 | 80 dB | |||||||||||||||
TDF8599ATH/N2,518 | Усилители звука I2C-BUS DL135W/4OHM SGL 250W/2OHM D AMP | NXP Semiconductors | Reel | 500 | ||||||||||||||||||||||||
TDF8599BTH/N1,512 | Усилители звука I2C-BUS DL 43W/4OHM SGL 85W/1OHM D AMP | NXP Semiconductors | Tube | 30 | ||||||||||||||||||||||||
TDF8599BTH/N1,518 | Усилители звука ClassD 85W 2uA | NXP Semiconductors | Class-D | Mono, Stereo | 43 W, 85 W | 2 uA | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Reel | - 40 C | 500 | 80 dB | |||||||||||||||
TDF8599CTH/N1,112 | Усилители звука ClassD 136W Stereo max 48V Supply Vltg | NXP Semiconductors | ![]() | Class-D | Stereo | 136 W | 10 uA | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Tube | 30 | 48 V | 8 V | 80 dB | 3 V | ||||||||||||
TDF8599CTH/N1,118 | Усилители звука ClassAB 136W Stereo max 48V Supply Vltg | NXP Semiconductors | ![]() | Class-AB | Stereo | 136 W | 10 uA | + 85 C | SMD/SMT | HSOP-36 | Reel | 500 | 48 V | 8 V | 80 dB | 3 V | ||||||||||||
TDF8599TD/N2,512 | Усилители звука IC AMP AUDIO PWR 85W D | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 720 | |||||||||||||||||||||||
TDF8599TD/N2,518 | Усилители звука IC AMP AUDIO PWR 85W D | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 500 | |||||||||||||||||||||||
TDF8599TH/N2,512 | Усилители звука IC AMP AUDIO PWR 85W D | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 30 | |||||||||||||||||||||||
TDF8599TH/N2,518 | Усилители звука IC AMP AUDIO PWR 85W D | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 500 | |||||||||||||||||||||||
TEA6360T/V2,512 | Усилители звука FIVE-BAND EQUALIZER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Audio Amplifiers | + 85 C | SMD/SMT | SOT-287 | Tube | - 40 C | 24 | |||||||||||||||||
TEA6360T/V2,518 | Усилители звука FIVE-BAND EQUALIZER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Audio Amplifiers | + 85 C | SMD/SMT | SOT-287 | Reel | - 40 C | 1000 | |||||||||||||||||
TEA6360TD | Усилители звука FIVE-BAND EQUALIZER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Audio Amplifiers | + 85 C | SMD/SMT | SOT-287 | Tube | - 40 C | 24 | |||||||||||||||||
TEA6360TD-T | Усилители звука FIVE-BAND EQUALIZER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | General Purpose Audio Amplifiers | + 85 C | SMD/SMT | SOT-287 | Reel | - 40 C | 1000 | |||||||||||||||||
TFA9800J | Усилители звука 2X6W AUDIO AMPLIFIER | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Class-AB | 2-Channel Stereo | 7 W | 0.1 % | 15 V | 25000 mW | + 85 C | Through Hole | DBSP | Tube | 4 Ohms | 20 dB | Differential | - 40 C | Single | 36 | Single | 18 V | 6 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вперед
Страница 12 из 13