Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество каналов | Курс конвертации | Разрешение | Тип интерфейса | Рабочее напряжение питания | Диапазон рабочих температур | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Количество выходов ЦАП | Отношение "сигнал-шум" | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Количество ЦАП | Выходное напряжение | Суммарные нелинейные искажения плюс шум | Потребляемая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV320DAC3203IYZKT | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Ultra Low Pwr Stereo Audio Codec | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 48 KSPs | 16 bit | SPI | 1.9 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | DSBGA-25 | Reel | 250 | - 70 dB | |||||||||
TLV320DAC32IRHBR | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Lo-Pwr Stereo DAC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 KHz to 96 KHz | 24 bit | I2C | 1.1 V to 3.6 V, 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | Reel | SMD/SMT | 4 | 95 dB | 3000 | 2 | 0.02 % | 18 mW | |||
TLV320DAC32IRHBRG4 | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Lo-Pwr Stereo DAC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 KHz to 96 KHz | 24 bit | I2C | 1.1 V to 3.6 V, 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | Reel | SMD/SMT | 4 | 95 dB | 3000 | 2 | 0.02 % | 18 mW | |||
TLV320DAC32IRHBT | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Low Power Stereo DAC | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 KHz to 96 KHz | 24 bit | I2C | 1.1 V to 3.6 V, 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | Reel | SMD/SMT | 4 | 95 dB | 250 | 3.99 mA | 1.82 W | 2 | 0.02 % | 18 mW | ||
TLV320DAC32IRHBTG4 | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Low Power Stereo DAC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 8 KHz to 96 KHz | 24 bit | I2C | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C to + 85 C | QFN-32 | Reel | SMD/SMT | 4 | 94 dB | 250 | 3.99 mA | 1.82 W | 2 | 75 dB | 18 mW | |
TS4604IPT | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo Headset DRV 3V - 4.8V Audio Line | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | 4.8 V | - 40 C to + 85 C | TSSOP-14 | Reel | SMD/SMT | 102 dB | 5 mA | 7.6 uV | 0.05 % | |||||||||
UDA1330ATS/N2,118 | ИС ЦАП для аудиосигналов 5V LOWCOST DAC | NXP Semiconductors | ![]() | 55 KSPs | Serial (3-Wire) | 5 V | - 40 C to + 85 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2 | 100 dB | 2500 | ||||||||||
UDA1334BT/N2,118 | ИС ЦАП для аудиосигналов LOW POWER AUDIO DAC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 100 KSPs | 24 bit | Serial | 2 V | - 40 C to + 85 C | SOT-109 | Reel | SMD/SMT | 2 | 100 dB | 2500 | ||||||||
UDA1334BTS/N2,112 | ИС ЦАП для аудиосигналов ULTRA LOW COST DAC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 100 KSPs | Serial | 2 V | - 40 C to + 85 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 2 | 100 dB | 93 | |||||||||
UDA1351TS/N1,518 | ИС ЦАП для аудиосигналов 96KHZ SPDIF DAC | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 100 KSPs | Serial (3-Wire) | 3 V | - 40 C to + 85 C | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 2 | 100 dB | 1000 | |||||||||
UDA1352TS/N3,112 | ИС ЦАП для аудиосигналов DAC 2CH Interpolatio Filter 28-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Tube | 47 | |||||||||||||||||
V62/07643-01XE | ИС ЦАП для аудиосигналов Mil Enh Hi-Perf 24B 216kHz 4Ch Audio DAC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 192 KHz | 24 bit | Serial (3-Wire, 4-Wire, SPI) | 5 V | + 85 C | TQFP-48 | Reel | SMD/SMT | 4 | 118 dB | 1000 | ||||||||
WM8501GED/V | ИС ЦАП для аудиосигналов 24-bit 192kHz Stereo DAC with Line Driver | Wolfson Microelectronics | ![]() | 192 KSPs | 24 bit | Serial | 5 V | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 2 | 100 dB | 56 | |||||||||
WM8520H9GED | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 56 | |||||||||||||||
WM8520H9GED/R | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | 3000 | |||||||||||||||
WM8521H9GED/RV | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | datasheet | Wolfson Microelectronics | ![]() | 8.2 V to 13.2 V, 2.7 V to 3.6 V | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | 3000 | |||||||||||||
WM8521H9GED/V | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | datasheet | Wolfson Microelectronics | ![]() | 2 | 24 bit | I2S | 9 V | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 2 | 96 dB | 56 | 25 mA | 2 | 2 V | - 81 dB | ||||
WM8521HCGED/RV | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | datasheet | Wolfson Microelectronics | ![]() | 8.2 V to 13.2 V, 2.7 V to 3.6 V | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Reel | SMD/SMT | 3000 | |||||||||||||
WM8521HCGED/V | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() | 8.2 V to 13.2 V, 2.7 V to 3.6 V | - 25 C to + 85 C | SOIC-14 | Tube | SMD/SMT | 56 | ||||||||||||||
WM8522GEDS/RV | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов 24-bit 192kHz 6-Ch. DAC w/ Line Driver | datasheet | Wolfson Microelectronics | ![]() | 4.5 V to 5.5 V, 2.7 V to 3.6 V | - 25 C to + 85 C | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||||||||||||
WM8522GEDS/V | ![]() | ИС ЦАП для аудиосигналов 24-bit 192kHz 6-Ch. DAC with Line Driver | Wolfson Microelectronics | ![]() | 4.5 V to 5.5 V, 2.7 V to 3.6 V | - 25 C to + 85 C | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 47 | |||||||||||||
WM8523GEDT | ИС ЦАП для аудиосигналов STEREO DAC | datasheet | Wolfson Microelectronics | ![]() | Tube | ||||||||||||||||||
WM8523GEDT/RV | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC, 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() | ||||||||||||||||||||
WM8523GEDT/V | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC, 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() | ||||||||||||||||||||
WM8523GEFL/RV | ИС ЦАП для аудиосигналов Stereo DAC, 2Vrms | Wolfson Microelectronics | ![]() |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 19 из 23