Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Интерфейс шины системных часов | Формат данных | Формат представления времени | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Размер памяти системных часов | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP79402-I/SN | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Tube | |||||||||||
MCP79402-I/ST | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Tube | |||||||||||
MCP79402T-I/MNY | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP79402T-I/MS | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP79402T-I/SN | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP79402T-I/ST | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM EUI-64 | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP7940M-I/MS | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | 64 B | Tube | ||||
MCP7940M-I/P | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock, Calendar, Alarm, Battery Backup | I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | 64 B | Tube | ||
MCP7940M-I/SN | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 B | Tube | ||||
MCP7940M-I/ST | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | 64 B | |||||
MCP7940MT-I/MNY | ![]() | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | 64 B | Reel | |||
MCP7940MT-I/MS | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | 64 B | Reel | ||||
MCP7940MT-I/SN | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 B | Reel | ||||
MCP7940MT-I/ST | Часы реального времени I2C RTCC 64B SRAM No VBAT | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | 64 B | Reel | ||||
MCP7940N-I/MS | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock, Calendar, Alarm, Battery Backup | 2-Wire, I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | 64 B | Tube | |
MCP7940N-I/SN | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock, Calendar, Alarm, Battery Backup | 2-Wire, I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 B | Tube | |
MCP7940N-I/ST | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock, Calendar, Alarm, Battery Backup | 2-Wire, I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | 64 B | Tube | |
MCP7940NT-I/MNY | ![]() | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock, Calendar, Alarm, Battery Backup | 2-Wire, I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | DFN EP | 64 B | Reel |
MCP7940NT-I/MS | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP7940NT-I/SN | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP7940NT-I/ST | Часы реального времени I2C GP RTCC 64B SRAM | datasheet | Microchip Technology | ![]() | SON-22 | Reel | |||||||||||
MCP79410-I/MS | Часы реального времени I2C GP RTCC 1Kb EE 64B SRAM ID | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | 64 B | Tube | |
MCP79410-I/SN | ![]() | Часы реального времени I2C GP RTCC 1Kb EE 64B SRAM ID | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 64 B | Tube |
MCP79410-I/ST | Часы реального времени I2C GP RTCC 1Kb EE 64B SRAM ID | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | 64 B | Tube | |
MCP79410T-I/MNY | ![]() | Часы реального времени I2C GP RTCC 1Kb EE 64B SRAM ID | datasheet | Microchip Technology | ![]() | Clock/Calendar | I2C | DW:DM:M:Y | HH:MM:SS | 5.5 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | DFN EP | 64 B | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Вперед
Страница 55 из 65