Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Интерфейс шины системных часов | Формат представления времени | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU6358V24-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V24-TE2 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V39-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||
NJU6358V40-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||
NJU6358V41-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V42-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V43-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V44-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V45-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6359AV-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O w/Wake Up | NJR | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | 2000 | |||||||||
NJU6359BV-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O w/Wake Up | NJR | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | 2000 | |||||||||
NJU6359D | Часы реального времени Serial I/O w/Wake Up | NJR | 80 C | - 30 C | Through Hole | uSOP-10 | 50 | |||||||||
NJU6359E | ![]() | Часы реального времени Serial I/O w/Wake Up | NJR | 80 C | - 30 C | SMD/SMT | 100 |
Страница 3 из 3