Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Функция | Интерфейс шины системных часов | Формат представления времени | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU6358D41 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | SSOP-8 | Tube | 25 | ||
NJU6358D42 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | SSOP-8 | Tube | 25 | ||
NJU6358D43 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | SSOP-8 | Tube | 25 | ||
NJU6358D44 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | SSOP-8 | Tube | 25 | ||
NJU6358D45 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | Through Hole | SSOP-8 | Tube | 25 | ||
NJU6358M18 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M19 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M20 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M21 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M22 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M23 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M24 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M39 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M40 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M41 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M42 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M43 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M44 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358M45 | Часы реального времени Serial I/O | datasheet | NJR | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | EMP-8 | Tube | 50 | ||
NJU6358V18-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||
NJU6358V19-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V20-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 | |||||
NJU6358V21-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V22-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
NJU6358V23-TE1 | ![]() | Часы реального времени Serial I/O Часы реального времени | datasheet | NJR | ![]() | Clock, Calendar, Timer, Alarm, Low Battery Detect, Wake-Up | Serial | HH:MM:SS | 5.5 V | 2 V | + 80 C | - 30 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | 2000 |
Страница 2 из 3