Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Максимальное рассеяние мощности | Макс. выходная частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCK2001MDB | Тактовый буфер PII CLCK DRVR MOBILE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 133 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SOT-341 | Tube | SMD/SMT | 47 | 850 mW | |||
PCK2001MDB,112 | Тактовый буфер PII CLCK DRVR MOBILE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 133 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 47 | 850 mW | |||
PCK2001MDB,118 | Тактовый буфер PII CLCK DRVR MOBILE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 14.318 MHz | 3.5 V | 3.1 V | + 70 C | 0 C | SSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 50 uA | 850 mW | 150 MHz | |
PCK2001MDB-T | Тактовый буфер PII CLCK DRVR MOBILE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | SOT-341 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||||||||
PCK2001RDB | Тактовый буфер 14.318-150 MHZ 12C 1:6 CK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 533 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 93 | 850 mW | |||
PCK2001RDB,112 | Тактовый буфер 14.318-150 MHZ 12C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 533 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-16 | Tube | SMD/SMT | 93 | 850 mW | |||
PCK2001RDB,118 | Тактовый буфер 14.318-150 MHZ 12C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||||
PCK2001RDB-T | Тактовый буфер 14.318-150 MHZ 12C 1:6 CK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 6 | 533 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 850 mW | |||
PCK2002MPW | Тактовый буфер 14.318-167MHZ I2C 1:10CLK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 133 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-28 | Tube | SMD/SMT | 51 | ||||
PCK2002MPW-T | Тактовый буфер 14.318-167MHZ I2C 1:10CLK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 133 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||||
PCK2002PD | Тактовый буфер 14.318-140MHZ PCI-X CLOCK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | 850 mW | ||||
PCK2002PD,112 | Тактовый буфер 14.318-140MHZ PCI-X | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | 850 mW | ||||
PCK2002PD,118 | Тактовый буфер 14.318-140MHZ PCI-X | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 850 mW | ||||
PCK2002PD-T | Тактовый буфер 14.318-140MHZ PCI-X CLOCK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 850 mW | ||||
PCK2002PDP,118 | Тактовый буфер 14.318-167MHZ I2C | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 850 mW | ||||
PCK2002PDP-T | Тактовый буфер 14.318-167MHZ I2C 1:4 CLK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 850 mW | ||||
PCK2002PLPW,118 | Тактовый буфер 14.318-140MHZ PCI-X CLOCK BUFR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 4 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | 100 uA | 850 mW | 533 MHz | ||
PCK351D | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV 3-ST OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Tube | SMD/SMT | 30 | 650 mW | ||||
PCK351D,112 | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Tube | SMD/SMT | 30 | 650 mW | ||||
PCK351D,118 | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 650 mW | ||||
PCK351D-T | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV 3-ST OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SO-24 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 650 mW | ||||
PCK351DB | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV 3-ST OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 59 | 1700 mW | ||||
PCK351DB,112 | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Tube | SMD/SMT | 59 | 1700 mW | ||||
PCK351DB,118 | ![]() | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV 3-ST OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | 3 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Reel - 13 in | SMD/SMT | 1000 | 75 mA | 1.7 W | |||
PCK351DB-T | Тактовый буфер 1:10 CLK DISTR DEV 3-ST OUTPUT | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 10 | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-24 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 1700 mW |
Страница 1 из 2