Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB3N2304NZMNR4G | Тактовый буфер LW SKW 1:4 CLK BUFFR | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 140 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | DFN-8 EP | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
NB3N501DG | ![]() | Тактовый буфер PLL CLOCK MULTIPLIER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 MHz | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 20 mA | ||
NB3N501DR2G | ![]() | Тактовый буфер PLL CLOCK MULTIPLIER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 50 MHz | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 20 mA | ||
NB3N551DG | ![]() | Тактовый буфер 1:4 CLOCK | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 180 MHz | 5.5 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Rail | SMD/SMT | 98 | |
NB3N551DR2G | ![]() | Тактовый буфер 1:4 CLOCK | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 180 MHz | 5.5 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | 2500 | |
NB3N551MNR4G | Тактовый буфер 1:4 CLOCK | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 180 MHz | 5.5 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | DFN-8 EP | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
NB3N853531EDTG | ![]() | Тактовый буфер FAN-OUT BUFF W/CRYSL INPT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 40 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 60 mA | ||
NB3N853531EDTR2G | ![]() | Тактовый буфер FAN-OUT BUFF W/CRYSL INPT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 40 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 60 mA | ||
NB3RL02FCT2G | Тактовый буфер | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 2 | 52 MHz | 5.5 V | 2.3 V | + 85 C | - 40 C | WLCSP-8 | Reel | SMD/SMT | |||
NB4N111KMNG | Тактовый буфер TSMC 1:10 FANOUT BUF HCSL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 20 | 400 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | - 40 C | QFN-32 EP | Rail | SMD/SMT | 74 | ||
NB4N111KMNR4G | Тактовый буфер TSMC 1:10 FANOUT BUF HCSL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 20 | 400 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | - 40 C | QFN-32 EP | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||
NB4N11MDTG | Тактовый буфер MLTLVL IN-CML RECBUF | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2500 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Rail | SMD/SMT | 100 | ||
NB4N11MDTR2G | Тактовый буфер MLTLVL IN-CML RECBUF | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2500 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||
NB4N11SMNG | ![]() | Тактовый буфер LVDS FANOUT BUFF/ TRANS | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2000 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 EP | Tray | SMD/SMT | 123 | ||
NB4N11SMNR2G | ![]() | Тактовый буфер LVDS FANOUT BUFF/ TRANS | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 2000 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||
NB4N121KMNG | Тактовый буфер UTL TSMC 1:21 FANOUT HCSL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 42 | 400 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | - 40 C | QFN-52 EP | Tray | SMD/SMT | 260 | ||
NB4N121KMNR2G | Тактовый буфер TSMC 1:21 FANOUT BUF HCSL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 42 | 400 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | - 40 C | QFN-52 EP | Reel | SMD/SMT | 2000 | ||
NB6L11D | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | 98 | |||
NB6L11DG | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel 1:2 Clock / Fanout | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Tube | SMD/SMT | 98 | |||
NB6L11DR2 | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||
NB6L11DR2G | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel 1:2 Clock / Fanout | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 Narrow | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||
NB6L11DT | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | |||
NB6L11DTG | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel 1:2 Clock / Fanout | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Tube | SMD/SMT | 100 | |||
NB6L11DTR2 | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 | |||
NB6L11DTR2G | Тактовый буфер 2.5V/3.3V Multilevel 1:2 Clock / Fanout | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 6000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 7 из 10