Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9DB102BGLF | ![]() | Тактовый буфер 2 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 2 | 100 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-20 | SMD/SMT | 75 mA | |
9DB104BFLF | ![]() | Тактовый буфер PCIE BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 220 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-20 | SMD/SMT | 200 mA | |
9DB104BGLF | ![]() | Тактовый буфер PCIE BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 220 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-20 | SMD/SMT | 200 mA | |
9DB106BFLF | ![]() | Тактовый буфер 6 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 6 | 105 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-28 | SMD/SMT | 130 mA | |
9DB106BGILF | ![]() | Тактовый буфер 6 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 6 | 105 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-28 | SMD/SMT | 130 mA | |
9DB106BGILFT | ![]() | Тактовый буфер 6 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 6 | 105 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-28 | Reel | SMD/SMT | 130 mA |
9DB106BGLF | ![]() | Тактовый буфер 6 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 6 | 105 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-28 | SMD/SMT | 130 mA | |
9DB108BFLF | ![]() | Тактовый буфер PCIE BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 220 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-48 | SMD/SMT | 250 mA | |
9DB108BGLF | ![]() | Тактовый буфер PCIE BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 220 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-48 | SMD/SMT | 250 mA | |
9DB1200CGLF | Тактовый буфер 12 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER w/QPI | datasheet | IDT | ![]() | 12 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-64 | SMD/SMT | 375 mA | ||
9DB401CFLF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-28 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB401CGLF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-28 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB403DFLF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-28 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB403DGILF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-28 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB403DGLF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 400 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-28 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB801CGLF | ![]() | Тактовый буфер 8 OUTPUT PCIE GEN1 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 200 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-48 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB803DFLF | ![]() | Тактовый буфер 8 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 110 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | SSOP-48 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB803DGILF | ![]() | Тактовый буфер 8 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 110 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 85 C | - 40 C | TSSOP-48 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB803DGLF | ![]() | Тактовый буфер 8 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 110 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-48 | SMD/SMT | 175 mA | |
9DB803DGLFT | ![]() | Тактовый буфер 8 OUTPUT PCIE GEN2 BUFFER | datasheet | IDT | ![]() | 8 | 110 MHz | 3.465 V | 3.135 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-48 | Reel | SMD/SMT | 175 mA |
9DBL411AGLF | ![]() | Тактовый буфер 4 OUTPUT PCIE BUFFER LOW POWER | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 150 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-20 | SMD/SMT | 20 mA | |
9DBL411BGLF | ![]() | Тактовый буфер LOW POWER PCIE/QPI w /POWER DOWN FEATURE | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 150 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | TSSOP-20 | SMD/SMT | 20 mA | |
9DBL411BKILF | ![]() | Тактовый буфер LOW POWER PCIE/QPI w /POWER DOWN FEATURE | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 150 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | QFN-20 | SMD/SMT | 20 mA | |
9DBL411BKLF | ![]() | Тактовый буфер LOW POWER PCIE/QPI w /POWER DOWN FEATURE | datasheet | IDT | ![]() | 4 | 150 MHz | 3.6 V | 3 V | + 70 C | 0 C | QFN-20 | SMD/SMT | 20 mA | |
9DBV0231AKLF | ![]() | Тактовый буфер PCIe BUFFER, 2 OUT GEN 1/2/3, LOW POWER | datasheet | IDT | ![]() | 2 | 200 MHz | 1.7 V | + 70 C | 0 C | MLF-24 | Tube | SMD/SMT | 25 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Вперед
Страница 6 из 51