Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Ток питания | Макс. выходная частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI5330K-A00224-GM | Тактовый буфер Sngl-End 3.3v LVPECL 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330K-A00224-GMR | Тактовый буфер Sngl-End In 3.3V out 1:4 ClkBuff 5-350MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5330K-A00225-GM | Тактовый буфер Sngl-End 3.3v LVPECL 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tube | |||||||||||
SI5330K-A00226-GM | Тактовый буфер Sngl-End 2.5v LVPECL 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330K-A00226-GMR | Тактовый буфер Sngl-End In 2.5V out 1:4 ClkBuff 5-350MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5330K-A00227-GM | Тактовый буфер Sngl-End 2.5v LVPECL 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tube | |||||||||||
SI5330L-A00228-GM | Тактовый буфер Sngl-End 3.3v LVDS 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 350 MHz | 2.97 V, 2.25 V, 1.71 V | + 85 C | - 40 C | QFN-24 | Tray | SMD/SMT | 10 mA | 350 MHz | ||
SI5330L-A00228-GMR | Тактовый буфер Sngl End In 3.3V out 1:4 ClkBuff 5-350MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5330L-A00229-GM | Тактовый буфер Sngl-End 2.5v LVDS 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 350 MHz | 1.71 V | + 85 C | - 40 C | QFN-24 EP | Tray | SMD/SMT | 10 mA | 350 MHz | ||
SI5330L-A00229-GMR | ![]() | Тактовый буфер Sngl End In 2.5V out 1:4 ClkBuff 5-350MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 5 MHz to 350 MHz | 1.71 V | + 85 C | - 40 C | QFN-24 | Reel | SMD/SMT | 10 mA | 5 MHz to 710 MHz | |
SI5330L-A00230-GM | Тактовый буфер Sngl-End 1.8v LVDS 4-out, 5 to 350 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330L-A00230-GMR | Тактовый буфер Sngl-End In 1.8V Out 1:4 ClkBuff 5-350MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5330M-A00231-GM | Тактовый буфер Sngl-End 3.3v HCSL 4-out, 5 to 250 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330M-A00231-GMR | Тактовый буфер Sngl End In 3.3V out 1:4 ClkBuff 5-250MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5330M-A00232-GM | Тактовый буфер Sngl-End 2.5v HCSL 4-out, 5 to 250 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330M-A00232-GMR | Тактовый буфер Sngl End In 2.5V out 1:4 ClkBuff 5-250MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 4 | 250 MHz | 2.97 V, 2.25 V, 1.71 V | + 85 C | - 40 C | QFN-24 | Reel | SMD/SMT | 10 mA | 250 MHz | ||
SI5330M-A00233-GM | Тактовый буфер Sngl-End 1.8v HCSL 4-out, 5 to 250 MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | Tray | |||||||||||
SI5330M-A00233-GMR | Тактовый буфер Sngl End In 1.8V out 1:4 ClkBuff 5-250MHz | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SI5356A-A-GM | ![]() | Тактовый буфер I2C-prog 8-out CMOS Clk gen 1-200MHz | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 200 MHz | 3.3 V | 1.8 V | + 85 C | - 40 C | QFN-24 | Tube | SMD/SMT | 10 A | 200 MHz |
SL18860DC | Тактовый буфер Lo phase jitter TCXO distribution buffer | Silicon Labs | ![]() | Bulk | ||||||||||||
SL18860DCT | Тактовый буфер Lo phase jitter TCXO distribution buffer | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SL18861DC | Тактовый буфер Lo phase jitter TXCO distrib. buff nVidia | Silicon Labs | ![]() | Bulk | ||||||||||||
SL18861DCT | Тактовый буфер Lo phase jitter TXCO distrib. buff nVidia | Silicon Labs | ![]() | Reel | ||||||||||||
SL18861DI | ![]() | Тактовый буфер LoPhase DistBuffer SL Clock | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 10 MHz to 52 MHz | 3.3 V | + 85 C | - 40 C | TDFN-10 | Bulk | SMD/SMT | |||
SL18861DIT | ![]() | Тактовый буфер LoPhase DistBuffer SL Clock | datasheet | Silicon Labs | ![]() | 3 | 10 MHz to 52 MHz | 3.3 V | + 85 C | - 40 C | TDFN-10 | Reel | SMD/SMT |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Вперед
Страница 45 из 51