Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI49FCT805ATSE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805ATSEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 500 mW | |||
PI49FCT805BTHE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805BTHEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 2000 | 500 mW | |||
PI49FCT805BTQE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805BTQEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 3000 | 500 mW | |||
PI49FCT805BTSE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805BTSEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 500 mW | |||
PI49FCT805CTHE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805CTHEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 2000 | 500 mW | |||
PI49FCT805CTQE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805CTQEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 3000 | 500 mW | |||
PI49FCT805CTSE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805TQE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805TQEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 3000 | 500 mW | |||
PI49FCT805TSE | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT805TSEX | Тактовый буфер Non Inverting Clock Driver | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 500 mW | |||
PI49FCT807CTQE | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT807CTQEX | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 3000 | 500 mW | |||
PI49FCT807CTSE | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT807CTSEX | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-20 | Reel | SMD/SMT | 1000 | 500 mW | |||
PI49FCT807TQE | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Tube | SMD/SMT | 500 mW | ||||
PI49FCT807TQEX | Тактовый буфер 10 Output Non Inverting Clock | Pericom | ![]() | 10 | 5.25 V | 4.75 V | + 85 C | - 40 C | QSOP-20 | Reel | SMD/SMT | 3000 | 500 mW | |||
PI6C10804WE | Тактовый буфер Ntwrkng Тактовый буфер 1.8V/2.5V 250MHz | Pericom | ![]() | 4 | 250 MHz | 2.7 V | 1.4 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Tube | SMD/SMT | 97 | |||
PI6C10804WEX | Тактовый буфер 1.8V/2.5V 250MHZ low skew 1:8 | Pericom | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Вперед
Страница 38 из 51