Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSG14MNHTBG | Тактовый буфер BBG 1:4 DIFF CLK DRV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | 12000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 EP | Reel | SMD/SMT | 100 | ||
NBSG14MNR2 | Тактовый буфер 2.5V/3.3V SiGE 1:4 | datasheet | ON Semiconductor | 8 | 12000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | |||
NBSG14MNR2G | ![]() | Тактовый буфер 2.5V/3.3V SiGE 1:4 Diff Clock w/RSECL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 8 | 12000 MHz | +/- 3.465 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | |
P2I2305NZG-08SR | ![]() | Тактовый буфер 3.3V 5 O/P NZDB | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 5 | 133.33 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-8 | Reel | SMD/SMT | 32 mA | |
P5I2305AF-1H08SR | Тактовый буфер | ON Semiconductor | ![]() | Reel | ||||||||||||
PCS2I2309NZG16SR | ![]() | Тактовый буфер 3.3V 9 O/P NZDB | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 9 | 133.33 MHz | 3.6 V | 3 V | + 85 C | - 40 C | SOIC-16 | Reel | SMD/SMT | 32 mA |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вперед
Страница 10 из 10