Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество выходов | Макс. входная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Макс. выходная частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCLVP111RHBR | ![]() | Тактовый буфер 1:10 LVPECL Bfr with Selectable Input | datasheet | Texas Instruments | ![]() | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-32 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
CDCLVP111RHBT | ![]() | Тактовый буфер 1:10 LVPECL Bfr with Selectable Input | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 10 | 3.5 GHz | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-32 EP | Reel | SMD/SMT | 250 | 380 mA | |
CDCLVP111VF | Тактовый буфер 1:10 LVPECL Buffer w/ Selectable Input | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 10 | 3.5 GHz | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | LQFP-32 | Tray | SMD/SMT | 250 | 40 mA to 85 mA | 3500 MHz | |
CDCLVP111VFR | ![]() | Тактовый буфер 1:10 LVPECL Buffer w/ Selectable Input | datasheet | Texas Instruments | ![]() | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | LQFP-32 | Reel | SMD/SMT | 1000 | ||||
CDCLVP1204RGTR | ![]() | Тактовый буфер Lo Jttr 2-In Sel 1:4 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-16 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||
CDCLVP1204RGTT | Тактовый буфер Lo Jttr 2-In Sel 1:4 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | SMD/SMT | 250 | 2 GHz | |||
CDCLVP1208RHDR | ![]() | Тактовый буфер Low Jitter 2In Sel 1:8 Uni-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||
CDCLVP1208RHDT | Тактовый буфер Low Jitter 2In Sel 1:8 Uni-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 8 | 4.6 V | - 0.5 V | + 85 C | - 40 C | QFN-28 | Reel | SMD/SMT | 250 | ||||
CDCLVP1212RHAR | ![]() | Тактовый буфер Lo Jitter 2-Inp Sel Univ-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-40 EP | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||||
CDCLVP1212RHAT | ![]() | Тактовый буфер Lo Jitter 2-Inp Sel Univ-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-40 EP | Reel | SMD/SMT | 250 | ||||
CDCLVP1216RGZR | ![]() | Тактовый буфер Lo Jtr 16 Out LVPECL Buffer w/ Sel Inp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-48 EP | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||||
CDCLVP1216RGZT | Тактовый буфер Lo Jtr 16 Out LVPECL Buffer w/ Sel Inp | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 | 2 GHz | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-48 | Reel | SMD/SMT | 250 | 110 mA | 2 GHz | |
CDCLVP2102RGTR | ![]() | Тактовый буфер Lo Jitter Dual 1:2 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||
CDCLVP2102RGTT | Тактовый буфер Lo Jitter Dual 1:2 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 4 | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-16 | Reel | SMD/SMT | 250 | 2 GHz | |||
CDCLVP2104RHDR | ![]() | Тактовый буфер Low Jtr Dual 1:4 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||
CDCLVP2104RHDT | Тактовый буфер Low Jtr Dual 1:4 Uni-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 8 | 4.6 V | - 0.5 V | + 85 C | - 40 C | QFN-28 | Reel | SMD/SMT | 250 | ||||
CDCLVP2106RHAR | ![]() | Тактовый буфер Low Jitter Dual 1:6 Univ-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
CDCLVP2106RHAT | ![]() | Тактовый буфер Low Jitter Dual 1:6 Univ-to-LVPECL Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
CDCLVP2108RGZR | ![]() | Тактовый буфер Low Jitter Dual 1:8 LVPECL Buffer | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 32 | 2000 MHz | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-48 EP | Reel | SMD/SMT | 2500 | ||
CDCLVP2108RGZT | Тактовый буфер Low Jitter Dual 1:8 LVPECL Buffer | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 | 2 GHz | 3.6 V | 2.375 V | + 85 C | - 40 C | QFN-48 | Reel | SMD/SMT | 250 | 115 mA | 2 GHz | |
CDCLVP215RHBR | ![]() | Тактовый буфер Dual 1:5 Hi Spd LVPECL Fan Out Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 20 | 3500 MHz | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-32 EP | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||
CDCLVP215RHBT | ![]() | Тактовый буфер Dual 1:5 Hi Spd LVPECL Fan Out Bfr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 20 | 3500 MHz | +/- 3.8 V | +/- 2.375 V | + 85 C | - 40 C | VQFN-32 EP | Reel | SMD/SMT | 250 | ||
CDCM1802RGTR | ![]() | Тактовый буфер Тактовый буфер w/ Programmable Divider | datasheet | Texas Instruments | ![]() | QFN-16 | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||||||
CDCM1802RGTRG4 | ![]() | Тактовый буфер Тактовый буфер w/ Programmable Divider | datasheet | Texas Instruments | ![]() | QFN-16 | Reel | SMD/SMT | 3000 | ||||||||
CDCM1802RGTT | ![]() | Тактовый буфер Тактовый буфер w/ Programmable Divider | Texas Instruments | ![]() | QFN-16 | Reel | SMD/SMT | 250 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Вперед
Страница 10 из 51