Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Количество таймеров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8548ECVTAUJB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | - 40 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | |
MPC8548ECVTAUJC | Microprocessors - MPU REV2.1.3 FG Part | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | Tray | |||||||||||||||||
MPC8548ECVTAUJD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 XT WE 1333 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 533 MHz | 3.3 V | - 40 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548ECVUAQG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E PB-FREE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | - 40 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8548ECVUAUJ | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | - 40 C | Tray | 1 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8548EHXAQG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 33.3 MHz | 1.1 mV to 55 mV | + 105 C | SMD/SMT | BGA-783 | 0 C | Tray | 1 | 2-Wire | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 4 | ||||
MPC8548EHXATG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||||
MPC8548EHXAUJ | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 33.3 MHz | 1.1 mV to 55 mV | + 105 C | SMD/SMT | BGA-783 | 0 C | Tray | 1 | 2-Wire | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 4 | ||||
MPC8548EPXAQGB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1000 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | ||
MPC8548EPXAQGD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 PB ST WE 1000 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 400 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EPXATGB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1200 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | ||
MPC8548EPXAUJB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | ||
MPC8548EPXAUJC | Microprocessors - MPU REV2.1.3 FG part 1333 | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | Tray | |||||||||||||||||
MPC8548EPXAUJD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 PB ST WE 1333 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 533 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EPXAVHB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1500 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | ||
MPC8548EPXAVHD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 PB ST WE 1500 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 500 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EVTAQGB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1000 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | ||
MPC8548EVTAQGD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST WE 1000 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 400 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EVTATGB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1200 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | |
MPC8548EVTAUJB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | |
MPC8548EVTAUJC | Microprocessors - MPU REV2.1.3 FG Part | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | Tray | |||||||||||||||||
MPC8548EVTAUJD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST WE 1333 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 533 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EVTAVHB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1500 MHz | 1.1 V | + 105 C | SMD/SMT | FCPBGA-783 | 0 C | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C, SPI | 1.8 V | 4 | |
MPC8548EVTAVHD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST WE 1500 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 500 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | |||||
MPC8548EVUAQG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E PBFREE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 33.3 MHz | 1.1 mV to 55 mV | + 105 C | SMD/SMT | BGA-783 | 0 C | Tray | 1 | 2-Wire | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 4 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 95 из 118