Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Количество таймеров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8547EVTAUJA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547E Storage Processor | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547EVTAUJB | ![]() | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547EVTAUJC | Microprocessors - MPU REV2.1.3 FG Part | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 64 bit | 400 KHz | 2.5 V, 3.3 V | + 125 C | SMD/SMT | PBGA-783 | Tray | 32 KB | 512 KB | I2C | |||||
MPC8547EVTAUJD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST WE 1333 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 533 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | ||||
MPC8547EVUAQG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E PB-FREE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547EVUATG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E PB-FREE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547EVUAUJ | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548E PB-FREE | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547HXAQG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547HXATG | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547HXAUJ | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | CBGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXAQGA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXAQGB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXATGA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXATGB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXAUJA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547PXAUJB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MPC8547VTAQGA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTAQGB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1000 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTAQGD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST NE 1000 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 400 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | ||||
MPC8547VTATGA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTATGB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTATGD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST NE 1200 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 400 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 | ||||
MPC8547VTAUJA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ3 8547 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTAUJB | Microprocessors - MPU FG PQ38 8548 PB Free | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 1333 MHz | + 105 C | SMD/SMT | BGA | 0 C | Tray | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MPC8547VTAUJD | ![]() | Microprocessors - MPU PQ38 ST NE 1333 R3.0 | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC III | e500 | 32 bit | 533 MHz | 3.3 V | 0 C to + 105 C | SMD/SMT | PBGA-783 | 32 KB | 512 KB | I2C | 4 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 93 из 118