Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Входное/выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8360CZUADDH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA NON-ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | 32 bit | + 105 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8360CZUAGDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA NON-ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360CZUAGDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C NON-ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360CZUAJDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA NONENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360CZUAJDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C NON-ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360ECVVADDH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | 32 bit | + 105 C | Tray | 21 | ||||||
MPC8360ECVVAGDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360ECVVAGDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C ENC NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360ECVVAJDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360ECVVAJDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C ENC NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360ECZUADDH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | 32 bit | + 105 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8360ECZUAGDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360ECZUAGDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360ECZUAJDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360ECZUAJDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA C ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360EVVADDH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | 32 bit | + 105 C | Tray | 21 | ||||||
MPC8360EVVAGDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EVVAGDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EVVAHFH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENC NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | 32 bit | 500 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360EVVAJDG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NOPB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EVVAJDGA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 533 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EVVALFG | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENC NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EVVALFH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |
MPC8360EVVALFHA | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II Pro | e300 | 32 bit | 667 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
MPC8360EZUADDH | ![]() | Microprocessors - MPU 8360 TBGA ENCRP | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II Pro | 32 bit | + 105 C | Tray | 21 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Вперед
Страница 79 из 135