Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8255ACZUMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |
MPC8255ACZUMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC II HIP4B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |
MPC8255AVVMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8255AVVPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8255AZUMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8255AZUPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8260ACVVMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 |
MPC8260ACVVMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 |
MPC8260ACZUMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |
MPC8260ACZUMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |
MPC8260AVVMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8260AVVPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8260AVVPJDB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8260AZUMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8260AZUPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8260AZUPJDB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8264ACVVMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 |
MPC8264ACZUMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |
MPC8264AVVMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8264AVVPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8264AVVPJDB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 |
MPC8264AZUMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8264AZUPIBB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8264AZUPJDB | ![]() | Microprocessors - MPU POWERQUICC II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |
MPC8265ACVVMIBC | ![]() | Microprocessors - MPU PQ 2 HIP4 REV-C NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 56 из 118