Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Размер ПЗУ данных | Количество программируемых входов/выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC8248CVRPIEA | ![]() | Microprocessors - MPU 300 MHz 570 MIPS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 300 MHz | 1.4 V to 1.6 V | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | 16 KB | 4 KB | 16 KB | 14 | ||
MPC8248CVRTIEA | ![]() | Microprocessors - MPU 400 MHz 760 MIPS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | 1.4 V to 1.6 V | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | 16 KB | 4 KB | 16 KB | 14 | ||
MPC8248CZQMIBA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248CZQPIEA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248CZQTIEA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248VRMIBA | ![]() | Microprocessors - MPU 266 MHz 505.4 MIPS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 266 MHz | 1.4 V to 1.6 V | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | 16 KB | 4 KB | 16 KB | 14 | ||
MPC8248VRPIEA | ![]() | Microprocessors - MPU 300 MHz 570 MIPS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 300 MHz | 1.4 V to 1.6 V | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | 16 KB | 4 KB | 16 KB | 14 | ||
MPC8248VRTIEA | ![]() | Microprocessors - MPU 400 MHz 760 MIPS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | 1.4 V to 1.6 V | + 105 C | SMD/SMT | PBGA-16 | - 40 C | Tray | 40 | 16 KB | 4 KB | I2C, SPI, UART | 3.3 V | 16 KB | 14 |
MPC8248VRTMFA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | |||||||
MPC8248ZQMIBA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248ZQPIEA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248ZQTIEA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/ TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8248ZQTMFA | ![]() | Microprocessors - MPU PQ27E A W/TALITOS | datasheet | Freescale Semiconductor | PowerQUICC II | 603e | 32 bit | 400 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8250ACVRIHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PWR QUICC II HIP4CVR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | |||||||
MPC8250ACVVMHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PQ 2 HIP4 REV-C NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8250ACZQIHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PWR QUICC II HIP4BZQ | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | - 40 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8250ACZUMHBC | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC II HIP4C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | ||||||||
MPC8250AVRIHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PWR QUICC II HIP4CVR | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | |||||||
MPC8250AVVMHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PQ 2 HIP4 REV-C NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8250AVVPIBC | ![]() | Microprocessors - MPU PQ 2 HIP4 REV-C NO-PB | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8250AZQIHBC | ![]() | Microprocessors - MPU PWR QUICC II HIP4BZQ | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 200 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TEPBGA | 0 C | Tray | 40 | ||||||||
MPC8250AZUMHBC | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC II HIP4C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | ||||||||
MPC8250AZUPIBC | ![]() | Microprocessors - MPU POWER QUICC II HIP4C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 300 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | 0 C | Tray | 21 | ||||||||
MPC8255ACVVMHBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 | |||||||
MPC8255ACVVMIBB | ![]() | Microprocessors - MPU PQ II HIP4 REV B | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | 603e | 32 bit | 266 MHz | + 105 C | SMD/SMT | TBGA | - 40 C | Tray | 21 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 55 из 118