Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Размер ПЗУ данных | Количество таймеров | Встроенный в чип АЦП | Количество программируемых входов/выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCF54450CVM180 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 180 MHz | + 105 C | SMD/SMT | MABGA | - 40 C | Tray | 450 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||
MCF54450VM240 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 240 MHz | + 105 C | SMD/SMT | MABGA | 0 C | Tray | 450 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||
MCF54451CVM180 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 180 MHz | + 105 C | SMD/SMT | MABGA | - 40 C | Tray | 450 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||
MCF54451VM240 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 240 MHz | + 105 C | SMD/SMT | MABGA | 0 C | Tray | 450 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||||||
MCF54452CVR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 85 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | - 40 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54452VR266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 70 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | 0 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54453CVR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 85 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | - 40 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54453VR266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 70 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | 0 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54454CVR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 85 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | - 40 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Yes | |||
MCF54454VR266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 70 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | 0 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54455CVR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 85 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | - 40 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF54455VR266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF5445X V4M CORE MMU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF544x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | - 0.3 V to + 4 V | + 70 C | SMD/SMT | TEPBGA-360 | 0 C | Tray | 60 | 16 KB | 32 KB | I2C, SPI, SSI | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | 8 | Yes | ||
MCF5470VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MCF5470ZP200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | 99 | ||||||
MCF5471VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ColdFire | ColdFire V4e | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 2.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | I2C, UART, USART | 2.5 V, 3.3 V | No | ||||
MCF5471ZP200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | 99 | ||||||
MCF5472VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ColdFire | ColdFire V4e | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 2.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | I2C, UART, USART | 2.5 V, 3.3 V | No | ||||
MCF5472ZP200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | 99 | ||||||
MCF5473VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | |||||||
MCF5473ZP200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | 99 | ||||||
MCF5474VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MCF5474VR266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 32 KB | I2C, JTAG | 2.5 V, 3.3 V | 32 KB | |||
MCF5474ZP200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 2.5 V, 3.3 V | 99 | ||||||
MCF5474ZP266 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | MCF547x | ColdFire V4 | 32 bit | 266 MHz | 3 V to 3.6 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | 32 KB | I2C, JTAG | 2.5 V, 3.3 V | 32 KB | 7 | Yes | ||
MCF5475VR200 | ![]() | Microprocessors - MPU MCF547X V4ECORE MMU FPU | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | ColdFire | ColdFire V4e | 32 bit | 200 MHz | 1.5 V, 2.5 V, 3.3 V | + 70 C | SMD/SMT | PBGA-388 | 0 C | Tray | 40 | 32 KB | I2C, UART, USART | 2.5 V, 3.3 V | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 49 из 118