Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Серия процессора | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Тип интерфейса | Входное/выходное напряжение | Встроенный в чип АЦП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8610VT1066JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610VT1333JB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.025V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8610VT667FB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V 105C | Freescale Semiconductor | ![]() | + 105 C | Tray | |||||||||||||
MC8610VT800GB | Microprocessors - MPU REV 1.1 8610 1.0V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | + 105 C | Tray | ||||||||||
MC8640DHX1000HC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 1.05V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DHX1000HE | Microprocessors - MPU G8 REV 3.0 1.05V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk | ||||||||||||
MC8640DHX1000NC | Microprocessors - MPU G8,REV2.1,0.95V,105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DHX1067NC | Microprocessors - MPU G8,REV2.1 0.95V,105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1067 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DHX1067NE | Microprocessors - MPU G8 REV 3.0 0.95V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk | ||||||||||||
MC8640DHX1250HC | Microprocessors - MPU G8,REV2.1,1.05V,105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1250 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | 0 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DHX1250HE | Microprocessors - MPU G8 REV 3.0 1.05V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk | ||||||||||||
MC8640DTHX1000HC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 1.05V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||
MC8640DTHX1000HE | Microprocessors - MPU G8 REV 3.0 1.05V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk | ||||||||||||
MC8640DTHX1000NC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 0.95V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DTHX1067NC | Microprocessors - MPU G8,REV2.1,0.95V,-40 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1067 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DTHX1067NE | Microprocessors - MPU G8 REV3.0 0.95V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MC8640x | e600 | 32 bit | 1.067 GHz | 0.95 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA-1023 | - 40 C | Bulk | I2C, PCI | No | |||
MC8640DTHX1250HC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 1.05V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | 1250 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | |||||||
MC8640DTHX1250HE | Microprocessors - MPU G8 REV 3.0 0.95V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MC8640x | e600 | 32 bit | 1.25 GHz | 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA-1023 | - 40 C | Bulk | I2C, PCI | No | |||
MC8640DTVU1000HC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 1.05V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MC8640DTVU1000HE | Microprocessors - MPU G8 REV3.0 0.95V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk | ||||||||||||
MC8640DTVU1000NC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 0.95V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | MPC8xxx | e600 | 1000 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||
MC8640DTVU1067NC | Microprocessors - MPU G8,REV2.1,0.95V,-40 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1067 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MC8640DTVU1067NE | Microprocessors - MPU G8 REV3.0 0.95V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MC8640x | e600 | 32 bit | 1.067 GHz | 0.95 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA-1023 | - 40 C | Bulk | I2C, PCI | No | |||
MC8640DTVU1250HC | Microprocessors - MPU G8 REV2.1 1.05V -40/105C | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | 1250 MHz | 0.95 V, 1.05 V | + 105 C | SMD/SMT | FCCBGA | - 40 C | Bulk | 1.05 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | ||||||
MC8640DTVU1250HE | Microprocessors - MPU G8 REV3.0 1.05V 105C | datasheet | Freescale Semiconductor | MPC8xxx | e600 | Bulk |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Вперед
Страница 40 из 118